| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 1月5日(月曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 早生みかん | 宮崎 | 3.2 | 2,484 | ― | 756 | 5K | DB | 保合 | サンふじ | 青森 | 2 | 7,020 | 6,264 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | ||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.5 | 1,728 | ― | 1,512 | 2.5K | 化粧 | 強保合 | バナナ | フィリピン | 2.4 | ― | 3,861 | ― | 13K | DB | |||
| 356 | ― | 324 | 400g | PC | 強保合 | ||||||||||||||
| ロジ金柑 | 宮崎 | ― | 540 | 378 | 108 | 1K | ネット | 強保合 | |||||||||||
| ポンカン | 宮崎 | 1.1 | 1,080 | ― | 918 | 30玉 | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| 1,080 | ― | 918 | 36玉 | 化粧 | 保合 | ||||||||||||||
| ― | 864 | ― | 43玉 | 化粧 | 保合 | ||||||||||||||
| 540 | ― | 518 | 3K | ネット | 保合 | ||||||||||||||
| さがほのか | 宮崎 | 3 | 540 | ― | 432 | 250g | PC | 弱保合 | |||||||||||
| 章姫 | 宮崎 | 1 | 540 | ― | 378 | 250g | PC | 弱保合 | |||||||||||
| あまおとめ | 宮崎 | 1.4 | 540 | ― | 432 | 250g | PC | 弱保合 | |||||||||||
| アールスメロン | 宮崎 | ― | ― | 13,500 | ― | 5玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| 13,500 | ― | 12,420 | 6玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
| その他 果実 |
2.9 | t | 総入荷量 | 17.7 | t | ||||||||||||||