| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 1月6日(火曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 早生みかん | 宮崎 | 6.5 | 2,268 | 1,404 | 864 | 5K | DB | 保合 | サンふじ | 青森 長野 |
1.7 | 7,020 | 6,264 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | ||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.5 | 1,728 | 1,620 | 1,404 | 2.5K | 化粧 | 弱保合 | バナナ | フィリピン | 2.9 | ― | 3,861 | ― | 13K | DB | |||
| 367 | ― | 324 | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| ロジ金柑 | 宮崎 | ― | 432 | 378 | 130 | 1K | ネット | 強保合 | |||||||||||
| 不知火 | 宮崎 | ― | 2,808 | 2,160 | 1,404 | 3K | 化粧 | 弱保合 | |||||||||||
| ポンカン | 宮崎 | 1.1 | 1,080 | ― | 864 | 30玉 | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| ― | 972 | ― | 36玉 | 化粧 | 保合 | ||||||||||||||
| 1,512 | ― | 1,134 | 43玉 | 化粧 | 強保合 | ||||||||||||||
| 594 | ― | 216 | 3K | ネット | 保合 | ||||||||||||||
| さがほのか | 宮崎 | 0.9 | 540 | ― | 378 | 250g | PC | 弱保合 | |||||||||||
| 章姫 | 宮崎 | 0.1 | 540 | ― | 486 | 250g | PC | 弱保合 | |||||||||||
| あまおとめ | 宮崎 | 0.3 | 518 | ― | 432 | 250g | PC | 弱保合 | |||||||||||
| アールスメロン | 宮崎 | ― | ― | 8,640 | ― | 2玉 | DB | 強保合 | |||||||||||
| ― | 10,800 | ― | 5玉 | DB | 弱保合 | ||||||||||||||
| 4,536 | ― | 4,320 | 6玉 | DB | 弱保合 | ||||||||||||||
| その他 果実 |
1 | t | 総入荷量 | 15 | t | ||||||||||||||