| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 1月8日(木曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 早生みかん | 宮崎 | 8 | 2,268 | 1,404 | 1,080 | 5K | DB | 保合 | サンふじ | 青森 長野 |
1 | 7,020 | 6,264 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | ||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.7 | 1,620 | 1,404 | 1,080 | 2.5K | 化粧 | 弱保合 | バナナ | フィリピン | 4.6 | ― | 3,861 | ― | 13K | DB | |||
| ― | 356 | ― | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| ロジ金柑 | 宮崎 | ― | 648 | 378 | 108 | 1K | ネット | 保合 | |||||||||||
| 不知火 | 宮崎 | ― | 2,160 | ― | 1,620 | 3K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| ポンカン | 宮崎 | 2.6 | 1,080 | ― | 972 | 30玉 | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| 1,080 | ― | 918 | 36玉 | 化粧 | 保合 | ||||||||||||||
| 972 | ― | 864 | 43玉 | 化粧 | 弱保合 | ||||||||||||||
| 432 | ― | 216 | 3K | ネット | 弱保合 | ||||||||||||||
| さがほのか | 宮崎 | 0.7 | 594 | ― | 432 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| 章姫 | 宮崎 | 0.6 | 594 | ― | 432 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| あまおとめ | 宮崎 | 0.6 | 562 | ― | 454 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| アールスメロン | 宮崎 | 0.5 | 5,400 | ― | 2,700 | 2玉 | DB | 弱保合 | |||||||||||
| 14,040 | ― | 7,560 | 6玉 | DB | 強い | ||||||||||||||
| その他 果実 |
2.1 | t | 総入荷量 | 21.4 | t | ||||||||||||||