| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 1月9日(金曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 早生みかん | 宮崎 | 9.2 | 2,160 | 1,404 | 864 | 5K | DB | 保合 | サンふじ | 青森 長野 |
2 | 7,020 | 6,264 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | ||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.5 | 1,944 | 1,620 | 1,404 | 2.5K | 化粧 | 弱保合 | バナナ | フィリピン | 2.9 | ― | 3,861 | ― | 13K | DB | |||
| 356 | ― | 324 | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| ハウス金柑 | 宮崎 | ― | 302 | 270 | 248 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| ロジ金柑 | 宮崎 | 1.9 | 540 | 324 | 108 | 1K | ネット | 保合 | |||||||||||
| ポンカン | 宮崎 | 2.7 | 1,080 | ― | 864 | 30玉 | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| 1,188 | ― | 756 | 36玉 | 化粧 | 保合 | ||||||||||||||
| ― | 864 | ― | 43玉 | 化粧 | 保合 | ||||||||||||||
| 432 | ― | 54 | 3K | ネット | 弱保合 | ||||||||||||||
| さがほのか | 宮崎 | 0.6 | 594 | ― | 540 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| 章姫 | 宮崎 | 0.2 | 594 | ― | 486 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| あまおとめ | 宮崎 | 0.5 | 594 | ― | 529 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| アールスメロン | 宮崎 | 0.5 | 5,184 | ― | 2,160 | 2玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| 12,960 | ― | 3,780 | 6玉 | DB | 強保合 | ||||||||||||||
| その他 果実 |
1.3 | t | 総入荷量 | 22.3 | t | ||||||||||||||