| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 1月10日(土曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 早生みかん | 宮崎 | 5.9 | 2,160 | 1,404 | 1,080 | 5K | DB | 保合 | サンふじ | 青森 長野 |
2 | 7,020 | 6,264 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | ||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.9 | 1,620 | ― | 1,404 | 2.5K | 化粧 | 弱保合 | バナナ | フィリピン | 2.6 | ― | 3,861 | ― | 13K | DB | |||
| 324 | ― | 270 | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| ハウス金柑 | 宮崎 | ― | 302 | 270 | 248 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| ロジ金柑 | 宮崎 | ― | 432 | 324 | 130 | 1K | ネット | 保合 | |||||||||||
| 不知火 | 宮崎 | ― | 2,700 | ― | 1,620 | 3K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| ポンカン | 宮崎 | 1.7 | 1,080 | ― | 756 | 30玉 | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| 1,080 | ― | 756 | 36玉 | 化粧 | 保合 | ||||||||||||||
| 864 | ― | 756 | 43玉 | 化粧 | 保合 | ||||||||||||||
| 540 | ― | 108 | 3K | ネット | 保合 | ||||||||||||||
| さがほのか | 宮崎 | 0.9 | 518 | ― | 432 | 250g | PC | 弱保合 | |||||||||||
| 章姫 | 宮崎 | 0.4 | 540 | ― | 378 | 250g | PC | 弱保合 | |||||||||||
| あまおとめ | 宮崎 | 0.6 | 518 | ― | 432 | 250g | PC | 弱保合 | |||||||||||
| アールスメロン | 宮崎 | 0.5 | 4,536 | ― | 1,404 | 2玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| 11,340 | ― | 2,160 | 6玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
| その他 果実 |
1.9 | t | 総入荷量 | 17.4 | t | ||||||||||||||