| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 1月20日(火曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 早生みかん | 宮崎 | 3.9 | 1,296 | ― | 864 | 5K | DB | 保合 | サンふじ | 青森 長野 |
3 | 7,560 | 6,264 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | ||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.5 | 1,728 | 1,620 | 1,404 | 2.5K | 化粧 | 弱保合 | バナナ | フィリピン | 2.6 | ― | 3,861 | ― | 13K | DB | |||
| ― | 216 | ― | 400g | PC | 弱保合 | ||||||||||||||
| ロジ金柑 | 宮崎 | ― | 324 | 216 | 54 | 1K | ネット | 弱保合 | |||||||||||
| たまたまEX | 宮崎 | 0.7 | 5,400 | ― | 3,780 | 1K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| たまたま金柑 | 宮崎 | 6,480 | 4,320 | 3,564 | 3K | DB | 強保合 | ||||||||||||
| 不知火 | 宮崎 | ― | 2,376 | ― | 1,944 | 3K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| ポンカン | 宮崎 | 2 | 864 | ― | 540 | 30玉 | 化粧 | 弱保合 | |||||||||||
| 756 | ― | 540 | 36玉 | 化粧 | 弱保合 | ||||||||||||||
| ― | 756 | ― | 43玉 | 化粧 | 弱保合 | ||||||||||||||
| 378 | ― | 216 | 3K | ネット | 弱保合 | ||||||||||||||
| さがほのか | 宮崎 | 1.2 | 432 | ― | 378 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| 章姫 | 宮崎 | 0.6 | 454 | ― | 378 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| あまおとめ | 宮崎 | 1.4 | 454 | ― | 324 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| その他 果実 |
2.7 | t | 総入荷量 | 18.6 | t | ||||||||||||||