| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 1月23日(金曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 普通みかん | 宮崎 | 3 | 1,404 | 1,080 | 972 | 5K | DB | 保合 | サンふじ | 青森 長野 |
1.6 | 4,860 | ― | 3,780 | 10K | DB | 弱保合 | ||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.5 | 1,944 | 1,620 | 1,404 | 2.5K | 化粧 | 保合 | バナナ | フィリピン | 3.6 | ― | 3,861 | ― | 13K | DB | |||
| ― | 216 | ― | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| ロジ日向夏 | 宮崎 | 1.2 | 1,080 | ― | 540 | 5K | ポリ | 初入荷 | |||||||||||
| たまたまEX | 宮崎 | 0.4 | 4,860 | ― | 3,240 | 1K | 化粧 | 弱保合 | |||||||||||
| たまたま金柑 | 宮崎 | 4,320 | 3,780 | 3,240 | 3K | DB | 弱保合 | ||||||||||||
| ロジ金柑 | 宮崎 | ― | 432 | 378 | 97 | 1K | ネット | 弱保合 | |||||||||||
| 不知火 | 宮崎 | ― | ― | 2,376 | ― | 3K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| せとか | 宮崎 | ― | 4,536 | ― | 4,320 | 3K | DB | 弱保合 | |||||||||||
| ポンカン | 宮崎 | 1.2 | ― | 864 | ― | 30玉 | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| ― | 864 | ― | 36玉 | 化粧 | 保合 | ||||||||||||||
| ― | 648 | ― | 43玉 | 化粧 | 保合 | ||||||||||||||
| 486 | ― | 54 | 3K | ネット | 弱保合 | ||||||||||||||
| さがほのか | 宮崎 | 1.1 | 486 | ― | 378 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| 章姫 | 宮崎 | 0.4 | 454 | ― | 378 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| あまおとめ | 宮崎 | 0.4 | 432 | ― | 378 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| その他 果実 |
2.4 | t | 総入荷量 | 15.8 | t | ||||||||||||||