| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 1月24日(土曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 普通みかん | 宮崎 | 0.5 | 864 | ― | 648 | 5K | DB | 弱保合 | サンふじ | 青森 長野 |
2 | 6,804 | 5,940 | 4,320 | 10K | DB | 保合 | ||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.9 | ― | 1,620 | ― | 2.5K | 化粧 | 保合 | バナナ | フィリピン | 4 | ― | 3,861 | ― | 13K | DB | |||
| ― | 216 | ― | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| ロジ日向夏 | 宮崎 | 0.4 | 1,296 | ― | 1,080 | 5K | ポリ | 強保合 | |||||||||||
| たまたまEX | 宮崎 | 1.3 | 5,940 | ― | 2,916 | 1K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| たまたま金柑 | 6,696 | 3,780 | 2,916 | 3K | DB | 保合 | |||||||||||||
| ロジ金柑 | 宮崎 | ― | 842 | 432 | 108 | 1K | ネット | 保合 | |||||||||||
| 不知火 | 宮崎 | ― | 2,160 | ― | 1,620 | 3K | 化粧 | 弱保合 | |||||||||||
| せとか | 宮崎 | ― | ― | 4,320 | ― | 3K | DB | 保合 | |||||||||||
| ポンカン | 宮崎 | 1.5 | ― | 972 | ― | 30玉 | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| 324 | ― | 54 | 3K | ネット | 弱保合 | ||||||||||||||
| さがほのか | 宮崎 | 1.5 | 410 | ― | 356 | 250g | PC | 弱保合 | |||||||||||
| 章姫 | 宮崎 | 0.7 | 432 | ― | 356 | 250g | PC | 弱保合 | |||||||||||
| あまおとめ | 宮崎 | 1 | 432 | ― | 378 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| その他 果実 |
4.3 | t | 総入荷量 | 18.1 | t | ||||||||||||||