| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 1月26日(月曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 普通みかん | 宮崎 | 1.4 | 1,512 | ― | 1,080 | 5K | DB | 保合 | サンふじ | 青森 長野 |
2 | 7,560 | 6,264 | 4,860 | 10K | DB | 保合 | ||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.7 | 1,620 | ― | 1,404 | 2.5K | 化粧 | 弱保合 | バナナ | フィリピン | 6.3 | ― | 3,861 | ― | 13K | DB | |||
| ― | 216 | ― | 400g | PC | 弱保合 | ||||||||||||||
| ロジ日向夏 | 宮崎 | 2.3 | 1,188 | ― | 1,080 | 5K | ポリ | 保合 | |||||||||||
| たまたまEX | 宮崎 | 0.8 | 5,400 | ― | 3,240 | 1K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| たまたま金柑 | 6,480 | 3,780 | 3,024 | 3K | DB | 保合 | |||||||||||||
| 不知火 | 宮崎 | ― | 2,916 | ― | 2,160 | 3K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| せとか | 宮崎 | ― | 5,616 | ― | 5,400 | 3K | DB | 強保合 | |||||||||||
| ポンカン | 宮崎 | 1.8 | 324 | ― | 108 | 3K | ネット | 保合 | |||||||||||
| さがほのか | 宮崎 | 1.2 | 432 | ― | 378 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| 章姫 | 宮崎 | 0.4 | 486 | ― | 378 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| あまおとめ | 宮崎 | 0.6 | 443 | ― | 378 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| その他 果実 |
2.7 | t | 総入荷量 | 20.2 | t | ||||||||||||||