| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 1月27日(火曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 普通みかん | 宮崎 | 2.7 | 1,728 | 864 | 648 | 5K | DB | 保合 | サンふじ | 青森 長野 |
1.7 | 7,020 | 5,940 | 4,860 | 10K | DB | 保合 | ||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.5 | 1,620 | ― | 1,512 | 2.5K | 化粧 | 保合 | バナナ | フィリピン | 2.5 | ― | 3,861 | ― | 13K | DB | |||
| ― | 216 | ― | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| ロジ日向夏 | 宮崎 | 2.2 | 1,296 | ― | 864 | 5K | ポリ | 保合 | |||||||||||
| たまたまEX | 宮崎 | 1.3 | 5,400 | ― | 2,538 | 1K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| たまたま金柑 | 5,940 | 3,240 | 2,484 | 3K | DB | 保合 | |||||||||||||
| ロジ金柑 | 宮崎 | 1.7 | 540 | 324 | 54 | 1K | ネット | 保合 | |||||||||||
| 不知火 | 宮崎 | ― | 2,376 | ― | 1,512 | 3K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| せとか | 宮崎 | ― | 4,968 | ― | 4,536 | 3K | DB | 保合 | |||||||||||
| ポンカン | 宮崎 | 1.6 | ― | 1,080 | ― | 30玉 | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| ― | 1,296 | ― | 36玉 | 化粧 | 保合 | ||||||||||||||
| ― | 648 | ― | 43玉 | 化粧 | 保合 | ||||||||||||||
| 270 | ― | 54 | 3K | ネット | 保合 | ||||||||||||||
| さがほのか | 宮崎 | 1.2 | 464 | ― | 378 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| 章姫 | 宮崎 | 0.2 | 454 | ― | 410 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| あまおとめ | 宮崎 | 0.4 | 464 | ― | 378 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| その他 果実 |
3.9 | t | 総入荷量 | 19.9 | t | ||||||||||||||