| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 1月29日(木曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 普通みかん | 宮崎 | 3.4 | 1,620 | 1,080 | 756 | 5K | DB | 保合 | サンふじ | 青森 長野 |
1.5 | 7,020 | 5,940 | 5,184 | 10K | DB | 保合 | ||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.8 | 1,836 | 1,620 | 1,404 | 2.5K | 化粧 | 保合 | バナナ | フィリピン | 4.3 | ― | 3,861 | ― | 13K | DB | |||
| ― | 216 | ― | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| ロジ日向夏 | 宮崎 | 1.6 | 1,296 | ― | 432 | 5K | ポリ | 保合 | |||||||||||
| たまたまEX | 宮崎 | 1.5 | 7,560 | ― | 2,916 | 1K | 化粧 | 強保合 | |||||||||||
| たまたま金柑 | 5,940 | ― | 2,160 | 3K | DB | 保合 | |||||||||||||
| ロジ金柑 | 宮崎 | ― | 432 | 324 | 108 | 1K | ネット | 保合 | |||||||||||
| せとか | 宮崎 | ― | 4,320 | ― | 3,780 | 3K | DB | 保合 | |||||||||||
| ポンカン | 宮崎 | 1.8 | ― | 864 | ― | 30玉 | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| ― | 864 | ― | 36玉 | 化粧 | 保合 | ||||||||||||||
| 378 | ― | 108 | 3K | ネット | 保合 | ||||||||||||||
| さがほのか | 宮崎 | 1.8 | 454 | ― | 378 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| 章姫 | 宮崎 | 0.4 | 454 | ― | 410 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| あまおとめ | 宮崎 | 0.6 | 432 | ― | 378 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| アールスメロン | 宮崎 | 0.4 | 3,780 | ― | 1,944 | 2玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| 8,640 | ― | 5,400 | 6玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
| その他 果実 |
4.6 | t | 総入荷量 | 22.7 | t | ||||||||||||||