| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 1月30日(金曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 普通みかん | 宮崎 | 3.5 | 1,512 | ― | 864 | 5K | DB | 保合 | バナナ | フィリピン | 3.3 | ― | 3,861 | ― | 13K | DB | |||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.4 | 2,106 | 1,620 | 1,188 | 2.5K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| 238 | ― | 216 | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| ロジ日向夏 | 宮崎 | 1.4 | 1,296 | ― | 648 | 5K | ポリ | 保合 | |||||||||||
| たまたまEX | 宮崎 | 0.6 | 5,940 | ― | 2,700 | 1K | 化粧 | 弱保合 | |||||||||||
| たまたま金柑 | 3,564 | ― | 2,160 | 3K | DB | 弱保合 | |||||||||||||
| せとか | 宮崎 | ― | 4,104 | ― | 3,564 | 3K | DB | 保合 | |||||||||||
| ポンカン | 宮崎 | 1.3 | 378 | ― | 162 | 3K | ネット | 保合 | |||||||||||
| さがほのか | 宮崎 | 1.1 | 486 | ― | 410 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| 章姫 | 宮崎 | 0.3 | 486 | ― | 454 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| あまおとめ | 宮崎 | 0.3 | 486 | ― | 432 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| アールスメロン | 宮崎 | 0.4 | 2,700 | ― | 1,620 | 2玉 | DB | 弱保合 | |||||||||||
| 7,560 | ― | 5,400 | 6玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
| その他 果実 |
3.2 | t | 総入荷量 | 15.8 | t | ||||||||||||||