| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 2月2日(月曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 普通みかん | 宮崎 | 0.9 | 1,080 | ― | 756 | 5K | DB | 保合 | サンふじ | 青森 長野 |
1.4 | 7,560 | 5,940 | 4,860 | 10K | DB | 保合 | ||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 1 | 1,944 | ― | 1,404 | 2.5K | 化粧 | 保合 | バナナ | フィリピン | 3.4 | ― | 3,823 | ― | 13K | DB | |||
| 216 | ― | 194 | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| ロジ日向夏 | 宮崎 | 2.2 | 1,296 | ― | 324 | 5K | ポリ | 保合 | |||||||||||
| たまたまEX | 宮崎 | 0.8 | 7,560 | ― | 3,240 | 1K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| たまたま金柑 | 6,480 | 2,700 | 2,160 | 3K | DB | 保合 | |||||||||||||
| ロジ金柑 | 宮崎 | ― | 486 | 324 | 162 | 1K | ネット | 保合 | |||||||||||
| せとか | 宮崎 | ― | 2,916 | ― | 2,700 | 3K | DB | 保合 | |||||||||||
| ポンカン | 宮崎 | 1.4 | 540 | ― | 108 | 3K | ネット | 保合 | |||||||||||
| さがほのか | 宮崎 | 1.7 | 594 | ― | 378 | 250g | PC | 強保合 | |||||||||||
| 章姫 | 宮崎 | 0.5 | 486 | ― | 454 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| あまおとめ | 宮崎 | 0.5 | 464 | ― | 378 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| その他 果実 |
3.6 | t | 総入荷量 | 17.4 | t | ||||||||||||||