青果物市況調査表(果実)
令和 8年 2月9日(月曜日) 宮崎青果株式会社
品名 産地名 入荷量 高値 中値 安値 量目 規格
銘柄
概況 品名 産地名 入荷量 高値 中値 安値 量目 規格
銘柄
概況
ハウス日向夏 宮崎 1.1 1,836 1,620 1,404 2.5K 化粧 保合 サンふじ 青森
長野
2 5,940 3,780 3,240 10K DB 弱保合
238 216 400g PC 保合 ジョナゴールド 青森 0.5 4,860 4,320 3,024 10K DB 保合
ロジ日向夏 宮崎 1.6 1,620 1,080 5K ポリ 保合
バナナ フィリピン 4.2 3,823 13K DB
たまたまEX 宮崎 0.9 7,884 3,240 1K 化粧 保合
たまたま金柑 6,480 3,024 2,484 3K DB 保合
ロジ金柑 宮崎 508 378 108 3K ネット 保合
不知火 宮崎 1,836 1,620 3K 化粧 保合
ポンカン 宮崎 1.7 648 324 3K ネット 保合
さがほのか 宮崎 2.5 432 346 250g PC 保合
章姫 宮崎 0.4 454 378 250g PC 保合
あまおとめ 宮崎 0.7 432 378 250g PC 保合
その他
果実
3.1 総入荷量 18.7