| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 2月13日(金曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 普通みかん | 宮崎 | 2 | 2,376 | ― | 1,080 | 5K | DB | 保合 | サンふじ | 青森 長野 |
2 | 7,560 | 5,940 | 4,860 | 10K | DB | 保合 | ||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 1 | 1,944 | 1,620 | 1,404 | 2.5K | 化粧 | 保合 | バナナ | フィリピン | 5.3 | ― | 3,823 | ― | 13K | DB | |||
| 238 | ― | 216 | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| ロジ日向夏 | 宮崎 | 2.6 | 1,674 | ― | 864 | 5K | ポリ | 保合 | |||||||||||
| たまたまEX | 宮崎 | 2.1 | 5,940 | ― | 3,240 | 1K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| たまたま金柑 | 5,076 | 2,700 | 2,376 | 3K | DB | 保合 | |||||||||||||
| 不知火 | 宮崎 | ― | 1,836 | ― | 1,404 | 3K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| せとか | 宮崎 | ― | 4,860 | ― | 3,456 | 3K | DB | 保合 | |||||||||||
| ポンカン | 宮崎 | 0.6 | 486 | ― | 432 | 3K | ネット | 保合 | |||||||||||
| さがほのか | 宮崎 | 3 | 410 | ― | 324 | 250g | PC | 弱保合 | |||||||||||
| 章姫 | 宮崎 | 0.8 | 518 | ― | 324 | 250g | PC | 弱保合 | |||||||||||
| あまおとめ | 宮崎 | 0.9 | 432 | ― | 324 | 250g | PC | 弱保合 | |||||||||||
| その他 果実 |
4.2 | t | 総入荷量 | 20.5 | t | ||||||||||||||