| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 2月17日(火曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.6 | 2,376 | 2,160 | 1,620 | 2.5K | 化粧 | 強保合 | サンふじ | 青森 長野 |
2 | 7,020 | 5,940 | 4,860 | 10K | DB | 保合 | ||
| 324 | ― | 270 | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| ロジ日向夏 | 宮崎 | 1.9 | 1,296 | 1,080 | 864 | 5K | ポリ | 保合 | バナナ | フィリピン | 2.1 | ― | 3,823 | ― | 13K | DB | |||
| 普通みかん | 宮崎 | 3.1 | 2,376 | 1,620 | 1,080 | 5K | DB | 保合 | |||||||||||
| たまたまEX | 宮崎 | 1.2 | 7,128 | ― | 3,240 | 1K | 化粧 | 強保合 | |||||||||||
| たまたま金柑 | 5,940 | ― | 2,808 | 3K | DB | 弱保合 | |||||||||||||
| ロジ金柑 | 宮崎 | ― | 540 | 378 | 64 | 3K | ネット | 保合 | |||||||||||
| 不知火 | 宮崎 | ― | ― | 1,404 | ― | 3K | 化粧 | 弱保合 | |||||||||||
| せとか | 宮崎 | ― | 5,400 | ― | 4,320 | 3K | 化粧 | 強保合 | |||||||||||
| ポンカン | 宮崎 | 0.3 | 540 | ― | 216 | 3K | ネット | 強保合 | |||||||||||
| さがほのか | 宮崎 | 2.8 | 356 | ― | 270 | 250g | PC | 弱保合 | |||||||||||
| 章姫 | 宮崎 | 0.5 | 345 | ― | 270 | 250g | PC | 弱保合 | |||||||||||
| あまおとめ | 宮崎 | 0.8 | 345 | ― | 270 | 250g | PC | 弱保合 | |||||||||||
| アールスメロン | 宮崎 | 0.3 | 4,860 | ― | 3,240 | 2玉 | DB | 弱保合 | |||||||||||
| 14,040 | ― | 3,240 | 6玉 | DB | 弱保合 | ||||||||||||||
| その他 果実 |
2.4 | t | 総入荷量 | 15.4 | t | ||||||||||||||