| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 3月5日(木曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 普通みかん | 宮崎 | 2.7 | 1,620 | 1,080 | 432 | 5K | DB | 保合 | サンふじ | 青森 長野 |
1 | 7,020 | 5,940 | 4,860 | 10K | DB | 保合 | ||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.9 | 1,944 | 1,620 | 1,296 | 2.5K | 化粧 | 弱保合 | バナナ | フィリピン | 3.5 | ― | 3,920 | ― | 13K | DB | |||
| 248 | 238 | 216 | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| ロジ日向夏 | 宮崎 | 1.3 | 1,188 | 864 | 324 | 5K | ポリ | 保合 | |||||||||||
| たまたまEX | 宮崎 | 2 | 3,240 | ― | 1,620 | 1K | 化粧 | 弱保合 | |||||||||||
| たまたま金柑 | 3,240 | 1,620 | 1,080 | 3K | DB | 保合 | |||||||||||||
| さがほのか | 宮崎 | 2.8 | 346 | ― | 270 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| 章姫 | 宮崎 | 0.7 | 378 | ― | 302 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| あまおとめ | 宮崎 | 1 | 316 | ― | 302 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| アールスメロン | 宮崎 | 0.3 | ― | 3,780 | ― | 2玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| ― | 9,180 | ― | 5玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
| 10,800 | ― | 8,640 | 6玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
| その他 果実 |
5.1 | t | 総入荷量 | 21.3 | t | ||||||||||||||