| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 3月16日(月曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.5 | 2,376 | 2,160 | 1,944 | 2.5K | 化粧 | 保合 | サンふじ | 青森 長野 |
1 | 7,020 | 5,940 | 4,860 | 10K | DB | 保合 | ||
| 378 | ― | 346 | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| ロジ日向夏 | 宮崎 | 2.2 | 1,620 | 864 | 756 | 5K | ポリ | 保合 | バナナ | フィリピン | 3.3 | ― | 3,920 | ― | 13K | DB | |||
| たまたまEX | 宮崎 | 0.9 | 3,780 | ― | 1,836 | 1K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| たまたま金柑 | 2,700 | ― | 1,728 | 3K | DB | 保合 | |||||||||||||
| せとか | 宮崎 | ― | 4,320 | ― | 3,240 | 3K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| さがほのか | 宮崎 | 2.2 | 432 | ― | 270 | 250g | PC | 弱保合 | |||||||||||
| 章姫 | 宮崎 | 0.4 | 454 | ― | 324 | 250g | PC | 弱保合 | |||||||||||
| あまおとめ | 宮崎 | 0.8 | 454 | ― | 302 | 250g | PC | 弱保合 | |||||||||||
| やよいひめ | 宮崎 | 0.7 | 464 | ― | 346 | 250g | PC | 弱保合 | |||||||||||
| アールスメロン | 宮崎 | 0.4 | 3,780 | ― | 1,620 | 2玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| 9,720 | ― | 2,592 | 6玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
| マンゴー | 宮崎 | ― | 3,240 | 2,160 | 1,620 | 400g | PC | 保合 | |||||||||||
| その他 果実 |
2.8 | t | 総入荷量 | 15.2 | t | ||||||||||||||