| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 3月28日(土曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.1 | ― | 3,240 | ― | 2.5K | 化粧 | 強保合 | サンふじ | 青森 長野 |
2 | 7,344 | 5,940 | 4,860 | 10K | DB | 保合 | ||
| ― | 378 | ― | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| ロジ日向夏 | 宮崎 | 2.3 | 1,188 | 756 | 540 | 5K | ポリ | 保合 | バナナ | フィリピン | 2.4 | ― | 3,920 | ― | 13K | DB | |||
| たまたまEX | 宮崎 | 0.4 | 5,400 | ― | 3,240 | 1K | 化粧 | 強保合 | |||||||||||
| たまたま金柑 | 4,968 | ― | 2,160 | 3K | DB | 保合 | |||||||||||||
| せとか | 宮崎 | ― | 4,104 | ― | 3,240 | 3K | 化粧 | 強保合 | |||||||||||
| さがほのか | 宮崎 | 1.5 | 346 | ― | 248 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| 章姫 | 宮崎 | 0.4 | 346 | ― | 270 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| あまおとめ | 宮崎 | 0.7 | 356 | ― | 248 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| やよいひめ | 宮崎 | 0.4 | 346 | ― | 270 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| アールスメロン | 宮崎 | 0.4 | 3,240 | ― | 2,700 | 2玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| 10,260 | 8,100 | 4,860 | 6玉 | DB | 強保合 | ||||||||||||||
| マンゴー(JA) | 宮崎 | ― | 4,320 | 2,700 | 2,160 | 400g | PC | 強保合 | |||||||||||
| マンゴー(個人) | 2,700 | 2,160 | 1,944 | 400g | PC | 保合 | |||||||||||||
| その他 果実 |
1.7 | t | 総入荷量 | 12.3 | t | ||||||||||||||