| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 1月31日(土曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 普通みかん | 宮崎 | 2 | 1,296 | 1,080 | 864 | 5K | DB | 保合 | バナナ | フィリピン | 6.1 | ― | 3,861 | ― | 13K | DB | |||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.3 | 1,944 | ― | 1,620 | 2.5K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| ― | 216 | ― | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| ロジ日向夏 | 宮崎 | 1.6 | 1,296 | ― | 540 | 5K | ポリ | 保合 | |||||||||||
| たまたまEX | 宮崎 | 1.3 | 7,560 | ― | 3,024 | 1K | 化粧 | 強保合 | |||||||||||
| たまたま金柑 | 5,400 | 2,700 | 2,376 | 3K | DB | 強保合 | |||||||||||||
| ロジ金柑 | 宮崎 | ― | 486 | ― | 324 | 1K | ネット | 保合 | |||||||||||
| せとか | 宮崎 | ― | 3,240 | ― | 2,160 | 3K | DB | 弱保合 | |||||||||||
| ポンカン | 宮崎 | 1.2 | 648 | ― | 162 | 3K | ネット | 強保合 | |||||||||||
| さがほのか | 宮崎 | 1.8 | 454 | ― | 378 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| 章姫 | 宮崎 | 0.3 | 486 | ― | 432 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| あまおとめ | 宮崎 | 0.5 | 454 | ― | 378 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| アールスメロン | 宮崎 | 0.4 | 3,240 | ― | 1,296 | 2玉 | DB | 強保合 | |||||||||||
| 7,020 | ― | 2,160 | 6玉 | DB | 強保合 | ||||||||||||||
| その他 果実 |
4.3 | t | 総入荷量 | 19.8 | t | ||||||||||||||