| 青果物市況調査表 (野菜) | |||||||||||||||||||||
| (市場内卸売分) | |||||||||||||||||||||
| 令和8年 | 4月23日(木曜日) | 宮 崎 青 果 株 式 会 社 | |||||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 | 概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 | 概況 | ||||
| 銘柄 | 銘柄 | ||||||||||||||||||||
| 大根 | 宮崎 | 6.0 | 1,296 | ~ | 324 | 10 | k | 10本 | 保合 | ||||||||||||
| とうもろこし | 宮崎 | 0.6 | 5,940 | ~ | 4,320 | 20 | 本 | 小安い | |||||||||||||
| 人参 | 宮崎 | 8.0 | 1,728 | 1,080 | 648 | 10 | k | M.S | 保合 | ||||||||||||
| オクラ | トレー | 宮崎 | 0.3 | 162 | ~ | 130 | 0.07 | k | 流れ | 小高い | |||||||||||
| さやいんげん | 宮崎 | 0.1 | 1,620 | ~ | ~ | 1 | k | 流れ | トレズ | ||||||||||||
| スナップえんどう | 宮崎 | 0.1 | 1,620 | ~ | 1,080 | 1 | k | 流れ | 小高い | ||||||||||||
| たけのこ | 宮崎 | k | |||||||||||||||||||
| こさん | 0.1 | 324 | ~ | 162 | 1 | k | 保合 | ムキピース | 宮崎 | 0.1 | 2,484 | ~ | 1,836 | 1 | k | 流れ | まちまち | ||||
| もうそうだけ | 0.1 | 2,160 | ~ | 648 | 4 | k | 保合 | 枝豆 | 宮崎 | 0.1 | ~ | 2,700 | ~ | k | 10束 | 保合 | |||||
| 蓮根 | |||||||||||||||||||||
| 佐賀 | 0.1 | 2,646 | ~ | 1,944 | 4 | k | 流れ | 強保合 | 馬鈴薯 | ||||||||||||
| 鹿児島 | 2.0 | 3,672 | ~ | 1,296 | 10 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| 白菜 | 宮崎 | 8.0 | 1,188 | 864 | 648 | 15 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| メークイン | 鹿児島 | 1.0 | 4,320 | ~ | 1,944 | 10 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| キャベツ | 宮崎 | 15.0 | 972 | 756 | 540 | 10 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| 里芋 | |||||||||||||||||||||
| 白芽 | 宮崎 | 0.8 | ~ | 3,240 | ~ | 10 | k | ||||||||||||||
| グリーンボール | セレベス | 宮崎 | 0.1 | 4,536 | ~ | 4,320 | 5 | k | 小安い | ||||||||||||
| 宮崎 | 3.0 | 972 | ~ | 756 | 10 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| 法蓮草 | 宮崎 | 0.1 | ~ | 3,240 | ~ | 4 | k | 20束 | 保合 | ||||||||||||
| 葉付玉葱 | 宮崎 | 1.5 | 540 | ~ | 216 | 4 | k | 保合 | |||||||||||||
| 白ねぎ | 玉葱 | ||||||||||||||||||||
| 大分 | 1.3 | 1,620 | ~ | 1,080 | 3 | k | 流れ | 小高い | 北海道 | 5.0 | 6,264 | ~ | 3,240 | 20 | k | 流れ | 保合 | ||||
| 青ねぎ | 宮崎 | 0.1 | ~ | 3,240 | ~ | 3 | k | 20束 | 保合 | ||||||||||||
| らっきょう | 土付 | 宮崎 | 0.1 | 5,400 | ~ | 5,184 | 10 | k | 小高い | ||||||||||||
| にら | 宮崎 | 0.1 | 2,970 | ~ | 1,080 | 5 | k | 流れ | 保合 | 洗いらっきょ | 宮崎 | 0.1 | 648 | ~ | 540 | 1 | k | ||||
| ブロッコリー | 宮崎 | 0.4 | ~ | 1,404 | ~ | 12 | 玉 | 流れ | |||||||||||||
| 生椎茸 | 宮崎 | 0.1 | 151 | ~ | 76 | 0.1 | k | ||||||||||||||
| えのき茸 | 宮崎 | 3.0 | ~ | 49 | ~ | 0.1 | k | ||||||||||||||
| 胡瓜 | ハウス | 宮崎 | 44.6 | 2,160 | ~ | 1,620 | 5 | k | 強保合 | ||||||||||||
| 2期 | 2,268 | ~ | 1,836 | 強保合 | |||||||||||||||||
| 深箱 | 2,160 | ~ | 1,944 | 強保合 | ゴーヤ | ハウス | 宮崎 | 1.2 | 2,160 | 1,944 | 1,080 | 3 | k | 小高い | |||||||
| 平箱 | 2,106 | ~ | 1,944 | 強保合 | |||||||||||||||||
| ズッキーニ | 宮崎 | 0.5 | 1,080 | 864 | 324 | 2 | k | まちまち | |||||||||||||
| 梅 | |||||||||||||||||||||
| 小梅 | 宮崎 | 0.1 | 1,080 | ~ | 324 | k | |||||||||||||||
| 大根葉 | 宮崎 | 1,620 | ~ | 1,296 | 20束 | 保合 | |||||||||||||||
| なす | 宮崎 | 1.0 | 1,836 | ~ | 1,296 | 5 | k | 流れ | 保合 | ふだん草 | 宮崎 | ~ | 540 | ~ | 20束 | ||||||
| 高菜 | 宮崎 | ~ | 2,160 | ~ | 3 | K | 保合 | ||||||||||||||
| トマト | 宮崎 | 3.9 | 1,188 | 756 | 648 | 4 | k | 保合 | |||||||||||||
| なっぱ | 宮崎 | 1,296 | ~ | 1,080 | 20束 | 保合 | |||||||||||||||
| トマト (農協及び県外) |
熊本 | 0.1 | 972 | ~ | ~ | 4 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| ミニトマト | 宮崎 | 7.0 | 108 | 76 | 54 | 0.2 | k | 流れ | 保合 | 小松菜 | 宮崎 | 1,080 | ~ | 648 | 10束 | 保合 | |||||
| ピーマン | ハウス | 宮崎 | 17.0 | 6,264 | 5,616 | 4,320 | 10 | k | 堅調 | ||||||||||||
| 夏秋 | 0.1 | 6,264 | ~ | 4,320 | 10 | k | 堅調 | チンゲン菜 | 宮崎 | 1,080 | ~ | 864 | 10束 | 保合 | |||||||
| 赤ピーマン | 宮崎 | 0.1 | 2,700 | ~ | 540 | 10 | k | 弱保合 | その他 野菜 |
18.4 | t | 総入荷量 | 151.2 | t | |||||||