青果物市況調査表 (野菜)
(市場内卸売分)
令和8年 5月5日(火曜日) 宮 崎 青 果 株 式 会 社
品名 産地名 入荷量 高値 中値 安値 量目 規格 概況 品名 産地名 入荷量 高値 中値 安値 量目 規格 概況
銘柄 銘柄
大根 宮崎 8.0 1,296 216 10 k 10本 保合 シシトウ 宮崎 0.1 216 0.1 K 保合
とうもろこし 宮崎 1.8 5,616 2,160 20 保合
人参 宮崎 8.0 1,512 1,080 648 10 M.S 保合
オクラ トレー 宮崎 0.3 130 119 97 0.07 k 流れ 小安い
さやいんげん 宮崎 0.1 1,296 864 540 1 k 流れ まちまち
スナップえんどう 宮崎 0.1 1,080 864 648 1 k 流れ 続落
たけのこ 宮崎
こさん 0.1 594 216 1 保合 ムキピース 宮崎 0.1 2,160 1,944 864 1 k 流れ まちまち
4 枝豆 宮崎 0.1 3,780 k 10束 保合
蓮根
佐賀 0.1 2,538 1,836 4 k 流れ 強保合 馬鈴薯
鹿児島 2.0 3,672 1,296 10 k 流れ 保合
白菜 宮崎 6.0 1,296 864 15 k 流れ 保合
メークイン 鹿児島 1.0 4,320 1,944 10 k 流れ 保合
キャベツ 宮崎 27.0 1,080 756 432 10 k 流れ 保合
里芋
白芽 宮崎 0.6 3,780 10 k
グリーンボール セレベス 宮崎 0.1 4,320 5 k 小安い
宮崎 2.0 1,080 864 10 k 流れ 保合
法蓮草 宮崎 0.1 3,780 4 k 20束 保合
葉付玉葱 宮崎 0.7 756 432 4 k 保合
白ねぎ 宮崎 0.2 1,512 1,404 3 k 流れ 保合 玉葱
北海道 5.0 6,264 3,240 20 k 流れ 保合
青ねぎ 宮崎 0.1 3,456 3 k 20束 強保合
らっきょう 土付 宮崎 1.1 5,400 3,780 10 k 保合
にら 宮崎 0.1 2,970 1,080 5 k 流れ 保合 洗いらっきょ 宮崎 1.5 756 648 1 k
ブロッコリー 宮崎 0.1 1,404 12 流れ
生椎茸 宮崎 0.1 151 76 0.1 k
えのき茸 宮崎 3.0 49 0.1 k
胡瓜 ハウス 宮崎 81.0 1,728 540 5 k 保合
2期 1,674 1,188 小安い
深箱 1,512 1,296 弱保合 ゴーヤ ハウス 宮崎 3.3 2,376 1,728 1,080 3 k まちまち
平箱 1,674 1,404 弱保合
ズッキーニ 宮崎 0.6 864 324 2 k 反落
黒皮南瓜 宮崎 1 k
ハウス 0.2 540 216 大根葉 宮崎 1,404 1,296 20束 弱保合
なす 宮崎 1.8 1,728 5 k 流れ 弱保合 ふだん草 宮崎 648 540 20束
高菜 宮崎 3,240 2,160 3 K 強保合
トマト 宮崎 4.5 1,296 756 4 k 保合
なっぱ 宮崎 3,240 1,620 20束 保合
トマト
(農協及び県外)
熊本 0.1 864 4 k 流れ 小安い
ミニトマト 宮崎 7.0 108 76 65 0.2 k 流れ 保合 小松菜 宮崎 1,080 540 10束 弱保合
ピーマン ハウス 宮崎 24.0 6,912 5,184 3,780 10 k 保合
夏秋 1.0 5,940 5,184 10 k 保合 チンゲン菜 宮崎 1,296 864 10束 保合
赤ピーマン 宮崎 0.1 2,376 540 10 k 保合 その他
野菜
20.8 t 総入荷量 213.9 t