| 青果物市況調査表 (野菜) | |||||||||||||||||||||
| (市場内卸売分) | |||||||||||||||||||||
| 令和8年 | 5月7日(木曜日) | 宮 崎 青 果 株 式 会 社 | |||||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 | 概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 | 概況 | ||||
| 銘柄 | 銘柄 | ||||||||||||||||||||
| 大根 | 宮崎 | 4.0 | 1,404 | ~ | 432 | 10 | k | 10本 | 保合 | シシトウ | 宮崎 | 0.1 | 324 | ~ | 216 | 0.1 | K | 保合 | |||
| とうもろこし | 宮崎 | 0.7 | 6,048 | ~ | 2,700 | 20 | 本 | 弱保合 | |||||||||||||
| 人参 | 宮崎 | 8.0 | 1,512 | 1,080 | 648 | 10 | k | M.S | 保合 | ||||||||||||
| オクラ | トレー | 宮崎 | 0.2 | 162 | ~ | 130 | 0.07 | k | 流れ | 小高い | |||||||||||
| スナップえんどう | 宮崎 | 0.1 | ~ | 540 | ~ | 1 | k | 流れ | トレズ | ||||||||||||
| たけのこ | 宮崎 | k | |||||||||||||||||||
| こさん | 0.1 | 432 | ~ | 108 | 1 | k | 保合 | ムキピース | 宮崎 | 0.1 | 2,160 | 1,944 | ~ | 1 | k | 流れ | 保合 | ||||
| 4 | k | 枝豆 | 宮崎 | 0.1 | ~ | 3,780 | ~ | k | 10束 | 保合 | |||||||||||
| 蓮根 | |||||||||||||||||||||
| 佐賀 | 0.1 | 2,538 | ~ | 1,836 | 4 | k | 流れ | 強保合 | 馬鈴薯 | ||||||||||||
| 長崎 | 2.0 | 3,672 | ~ | 1,296 | 10 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| 白菜 | 宮崎 | 10.0 | 1,296 | ~ | 756 | 15 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| メークイン | 鹿児島 | 1.0 | 4,320 | ~ | 1,080 | 10 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| キャベツ | 宮崎 | 15.0 | 972 | 756 | 540 | 10 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| 里芋 | |||||||||||||||||||||
| 白芽 | 宮崎 | 0.6 | 3,780 | ~ | 2,700 | 10 | k | ||||||||||||||
| グリーンボール | セレベス | 宮崎 | 0.1 | ~ | 8,208 | ~ | 5 | k | 急騰 | ||||||||||||
| 宮崎 | 1.0 | 1,080 | ~ | 864 | 10 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| 法蓮草 | 宮崎 | 0.1 | 3,240 | ~ | 2,700 | 4 | k | 20束 | 保合 | ||||||||||||
| 葉付玉葱 | 宮崎 | 0.9 | 864 | ~ | 432 | 4 | k | 保合 | |||||||||||||
| 白ねぎ | 宮崎 | 0.3 | 1,512 | 1,404 | 1,080 | 3 | k | 流れ | 保合 | 玉葱 | |||||||||||
| 大分 | 0.5 | 1,620 | ~ | 972 | 3 | k | 流れ | 保合 | 佐賀 | 3.0 | 4,536 | ~ | 1,296 | 20 | k | 流れ | 保合 | ||||
| 青ねぎ | 宮崎 | 0.1 | 5,400 | ~ | 1,080 | 3 | k | 20束 | 強保合 | ||||||||||||
| らっきょう | 土付 | 宮崎 | 1.8 | 5,400 | ~ | 2,700 | 10 | k | 保合 | ||||||||||||
| にら | 宮崎 | 0.1 | 2,970 | ~ | 1,080 | 5 | k | 流れ | 保合 | 洗いらっきょ | 宮崎 | 1.7 | ~ | 648 | ~ | 1 | k | ||||
| ブロッコリー | 宮崎 | 0.1 | ~ | 1,404 | ~ | 12 | 玉 | 流れ | |||||||||||||
| 生椎茸 | 宮崎 | 0.1 | 151 | ~ | 76 | 0.1 | k | ||||||||||||||
| えのき茸 | 宮崎 | 3.0 | ~ | 49 | ~ | 0.1 | k | ||||||||||||||
| 胡瓜 | ハウス | 宮崎 | 49.0 | 1,577 | ~ | 1,188 | 5 | k | 保合 | ||||||||||||
| 2期 | 1,620 | ~ | 1,296 | 保合 | |||||||||||||||||
| 深箱 | 1,620 | ~ | 1,296 | 保合 | ゴーヤ | ハウス | 宮崎 | 2.0 | 2,160 | ~ | 1,512 | 3 | k | まちまち | |||||||
| 平箱 | 1,728 | ~ | 1,404 | 保合 | |||||||||||||||||
| ズッキーニ | 宮崎 | 0.5 | 864 | ~ | 324 | 2 | k | 反落 | |||||||||||||
| 梅 | 宮崎 | 3,780 | ~ | 2,160 | 5 | k | |||||||||||||||
| 大根葉 | 宮崎 | 1,620 | ~ | 1,512 | 20束 | 弱保合 | |||||||||||||||
| なす | 宮崎 | 1.1 | 1,728 | ~ | 1,080 | 5 | k | 流れ | 弱保合 | ふだん草 | 宮崎 | ~ | 648 | ~ | 20束 | ||||||
| 高菜 | 宮崎 | 3,024 | ~ | 2,160 | 3 | K | 強保合 | ||||||||||||||
| トマト | 宮崎 | 3.4 | 1,188 | ~ | 756 | 4 | k | 弱保合 | |||||||||||||
| なっぱ | 宮崎 | ~ | 1,620 | ~ | 20束 | 保合 | |||||||||||||||
| トマト (農協及び県外) |
熊本 | 0.1 | 864 | ~ | ~ | 4 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| ミニトマト | 宮崎 | 7.0 | 108 | 76 | 65 | 0.2 | k | 流れ | 保合 | 小松菜 | 宮崎 | 1,296 | ~ | 756 | 10束 | 弱保合 | |||||
| ピーマン | ハウス | 宮崎 | 21.0 | 5,508 | ~ | 3,780 | 10 | k | 弱い | ||||||||||||
| 夏秋 | 0.2 | 4,860 | ~ | 4,536 | 10 | k | 弱い | チンゲン菜 | 宮崎 | 1,296 | ~ | 864 | 10束 | 保合 | |||||||
| 赤ピーマン | 宮崎 | 0.1 | 2,160 | ~ | 1,080 | 10 | k | 保合 | その他 野菜 |
20.8 | t | 総入荷量 | 160.1 | t | |||||||