| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 5月23日(土曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| ハウスみかん | 宮崎 | 0.2 | 5,940 | ― | 3,996 | 5K | DB | 保合 | ふじ | 青森 | 1 | 7,560 | 5,940 | 4,860 | 10K | DB | 保合 | ||
| 594 | ― | 486 | 350g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| バナナ | フィリピン | 2.6 | ― | 4,115 | ― | 13K | DB | ||||||||||||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.3 | 2,808 | ― | 1,944 | 2.5K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| 378 | ― | 346 | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| ロジ日向夏 | 宮崎 | ― | ― | 648 | ― | 5K | ポリ | 弱保合 | |||||||||||
| さがほのか | 宮崎 | 0.4 | 324 | ― | 216 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| あまおとめ | 宮崎 | 0.2 | 270 | ― | 238 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| やよいひめ | 宮崎 | ― | 356 | ― | 270 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| 太陽のタマゴ | 宮崎 | 1.2 | 8,100 | 7,020 | 4,536 | 1K | 化粧 | 弱保合 | |||||||||||
| マンゴー(JA) | 2,484 | 1,728 | 864 | 400g | PC | 保合 | |||||||||||||
| マンゴー(個人) | 2,484 | 1,296 | 540 | 400g | PC | 弱保合 | |||||||||||||
| 大玉スイカ | 宮崎 | 0.7 | 7,560 | ― | 4,860 | 2玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| マダーボール | 宮崎 | 1.4 | 3,510 | ― | 3,240 | 3玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| 4,320 | ― | 4,104 | 4玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
| ― | 5,400 | ― | 5玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
| その他 果実 |
8.3 | t | 総入荷量 | 16.3 | t | ||||||||||||||