| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 5月30日(土曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| ハウスみかん | 宮崎 | 0.2 | 5,400 | ― | 3,240 | 5K | DB | 保合 | ふじ | 青森 | 0.6 | 7,560 | 5,940 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | ||
| 486 | ― | 378 | 350g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| 日川白鳳 | 熊本 | ― | ― | 2,160 | ― | 4玉 | 化粧 | 初入荷 | |||||||||||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | ― | 2,376 | ― | 1,404 | 2.5K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| ― | 302 | ― | 400g | PC | 保合 | バナナ | フィリピン | 3.4 | ― | 4,115 | ― | 13K | DB | ||||||
| ロジ日向夏 | 宮崎 | 0.5 | 1,080 | ― | 432 | 5K | ポリ | 保合 | |||||||||||
| 太陽のタマゴ | 宮崎 | 1.7 | 7,560 | 5,940 | 3,456 | 1K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| マンゴー(JA) | 2,700 | 1,728 | 864 | 400g | PC | 保合 | |||||||||||||
| マンゴー(個人) | 2,160 | 1,080 | 540 | 400g | PC | 保合 | |||||||||||||
| マダーボール | 宮崎 | 2.6 | 3,024 | ― | 2,808 | 3玉 | DB | 弱保合 | |||||||||||
| 3,780 | ― | 3,564 | 4玉 | DB | 弱保合 | ||||||||||||||
| ― | 4,320 | ― | 5玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
| デラウェア | 宮崎 | ― | 3,888 | 3,672 | 3,456 | 1.6K | DB | 弱保合 | |||||||||||
| その他 果実 |
6.3 | t | 総入荷量 | 15.3 | t | ||||||||||||||