| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 6月1日(月曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| ハウスみかん | 宮崎 | 0.2 | 5,616 | ― | 3,240 | 5K | DB | 保合 | ふじ | 青森 | 0.9 | 7,560 | 5,940 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | ||
| 562 | ― | 378 | 350g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| 日川白鳳 | 熊本 | ― | ― | 2,700 | ― | 4玉 | 化粧 | 強保合 | |||||||||||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.2 | 2,160 | ― | 1,404 | 2.5K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| ― | 302 | ― | 400g | PC | 保合 | バナナ | フィリピン | 2.7 | ― | 4,212 | ― | 13K | DB | ||||||
| ロジ日向夏 | 宮崎 | 0.1 | ― | 540 | ― | 5K | ポリ | 保合 | |||||||||||
| 太陽のタマゴ | 宮崎 | 2 | 6,480 | ― | 4,320 | 1K | 化粧 | 弱保合 | |||||||||||
| マンゴー(JA) | 2,160 | ― | 1,242 | 400g | PC | 弱保合 | |||||||||||||
| マンゴー(個人) | 1,836 | ― | 864 | 400g | PC | 弱保合 | |||||||||||||
| 大玉スイカ | 宮崎 | 0.9 | 7,560 | ― | 5,400 | 2玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| マダーボール | 宮崎 | 0.3 | ― | 3,240 | ― | 3玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| ― | 4,320 | ― | 4玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
| ― | 4,860 | ― | 5玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
| デラウェア | 宮崎 | 0.1 | 3,888 | 3,629 | 3,456 | 1.6K | DB | 保合 | |||||||||||
| その他 果実 |
1.2 | t | 総入荷量 | 8.6 | t | ||||||||||||||