| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 6月5日(金曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.2 | 3,240 | ― | 1,620 | 2.5K | 化粧 | 強い | ふじ | 青森 | 0.3 | 7,560 | 5,940 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | ||
| ― | 281 | ― | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| バナナ | フィリピン | 2 | ― | 4,212 | ― | 13K | DB | ||||||||||||
| 太陽のタマゴ | 宮崎 | 2 | 5,616 | ― | 4,320 | 1K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| マンゴー(JA) | 2,160 | 1,296 | 864 | 400g | PC | 保合 | |||||||||||||
| マンゴー(個人) | 1,620 | ― | 756 | 400g | PC | 保合 | |||||||||||||
| 大玉スイカ | 宮崎 | 0.9 | 7,560 | ― | 5,400 | 2玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| マダーボール | 宮崎 | 2.5 | 3,240 | ― | 2,808 | 3玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| 3,888 | ― | 3,564 | 4玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
| ― | 4,320 | ― | 5玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
| デラウェア | 宮崎 | ― | 3,888 | 3,715 | 3,024 | 1.6K | DB | 保合 | |||||||||||
| アリスメロン | 宮崎 | ― | 4,158 | ― | 3,024 | 5玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| 千代姫 | 宮崎 | ― | ― | 486 | ― | 2玉 | PC | 初入荷 | |||||||||||
| その他 果実 |
0.8 | t | 総入荷量 | 8.7 | t | ||||||||||||||