| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 6月11日(木曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| ハウスみかん | 宮崎 | 0.2 | 8,100 | ― | 3,780 | 5K | DB | 強い | ジョナゴールド | 青森 | 0.3 | 6,264 | 5,724 | 4,860 | 10K | DB | 保合 | ||
| 562 | ― | 454 | 350g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| 桃 | 熊本 | ― | ― | 432 | ― | 400g | PC | 保合 | |||||||||||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.2 | 2,700 | ― | 1,944 | 2.5K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| 378 | ― | 302 | 400g | PC | 保合 | バナナ | フィリピン | 3.1 | ― | 4,212 | ― | 13K | DB | ||||||
| ロジ日向夏 | 宮崎 | 0.3 | 1,620 | ― | 756 | 5K | ポリ | 強保合 | |||||||||||
| 太陽のタマゴ | 宮崎 | 1 | 9,180 | 5,940 | 3,780 | 1K | 化粧 | 強い | |||||||||||
| マンゴー(JA) | 2,592 | 1,296 | 864 | 400g | PC | 強保合 | |||||||||||||
| マンゴー(個人) | 2,376 | 1,080 | 540 | 400g | PC | 保合 | |||||||||||||
| アールスメロン | 宮崎 | 0.5 | 1,944 | ― | 1,620 | 2玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| 4,860 | ― | 4,536 | 6玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
| アリスメロン | 宮崎 | ― | ― | 3,024 | ― | 5玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| 貴味メロン | 宮崎 | ― | 2,808 | ― | 2,160 | 4玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| 大玉スイカ | 宮崎 | 1.4 | 6,480 | ― | 3,996 | 2玉 | DB | 強保合 | |||||||||||
| マダーボール | 宮崎 | 3.5 | 2,484 | ― | 2,160 | 3玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| 3,024 | ― | 2,700 | 4玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
| ― | 3,024 | ― | 5玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
| デラウェア | 宮崎 | ― | 3,715 | ― | 3,456 | 1.6K | DB | 保合 | |||||||||||
| 国産ライチ | 宮崎 | ― | ― | 5,400 | ― | 500g | 化粧 | 強保合 | |||||||||||
| ― | 1,944 | ― | 200g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| ブルーベリー | 宮崎 | ― | ― | 540 | ― | 100g | PC | 保合 | |||||||||||
| その他 果実 |
4.8 | t | 総入荷量 | 15 | t | ||||||||||||||
| 桃 | 宮崎 | ― | ― | 324 | ― | 2玉 | PC | 保合 | |||||||||||