| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 6月12日(金曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| ハウスみかん | 宮崎 | 0.2 | 7,560 | ― | 3,996 | 5K | DB | 強保合 | デラウェア | 宮崎 | ― | 3,456 | ― | 3,283 | 1.6K | DB | 保合 | ||
| 540 | ― | 486 | 350g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| ブルーベリー | 宮崎 | ― | ― | 432 | ― | 100g | PC | 保合 | |||||||||||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.2 | 2,916 | ― | 1,620 | 2.5K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| ― | 324 | ― | 400g | PC | 保合 | さくひめ | 宮崎 | ― | ― | 324 | ― | 400g | PC | 保合 | |||||
| ロジ日向夏 | 宮崎 | 0.2 | 1,620 | ― | 1,404 | 5K | ポリ | 保合 | |||||||||||
| 太陽のタマゴ | 宮崎 | 1 | 14,040 | 7,560 | 3,780 | 1K | 化粧 | 強い | ジョナゴールド | 青森 | 0.3 | 6,264 | 5,724 | 4,860 | 10K | DB | 保合 | ||
| マンゴー(JA) | 2,376 | 1,620 | 864 | 400g | PC | 保合 | |||||||||||||
| マンゴー(個人) | 1,944 | 1,080 | 540 | 400g | PC | 弱保合 | 日川白鳳 | 熊本 | ― | ― | 432 | ― | 400g | PC | 保合 | ||||
| アールスメロン | 宮崎 | 1 | 2,160 | ― | 1,404 | 2玉 | DB | 保合 | バナナ | フィリピン | 2.1 | ― | 4,212 | ― | 13K | DB | |||
| 4,860 | ― | 4,320 | 6玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
| アリスメロン | 宮崎 | 0.1 | ― | 2,700 | ― | 5玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| 貴味メロン | 宮崎 | ― | 2,646 | ― | 2,160 | 4玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| 大玉スイカ | 宮崎 | 0.5 | 4,320 | ― | 3,024 | 2玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| マダーボール | 宮崎 | 3.6 | 2,700 | ― | 2,484 | 3玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| 3,240 | ― | 2,700 | 4玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
| ― | 3,024 | ― | 5玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
| その他 果実 |
1.3 | t | 総入荷量 | 11 | t | ||||||||||||||