| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 6月15日(月曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| ハウスみかん | 宮崎 | 0.2 | 5,940 | ― | 3,780 | 5K | DB | 保合 | デラウェア | 宮崎 | ― | 3,628 | 3,456 | 3,283 | 1.6K | DB | 強保合 | ||
| 648 | ― | 432 | 350g | PC | 強保合 | ||||||||||||||
| 国産ライチ | 宮崎 | ― | ― | 4,860 | ― | 500g | 化粧 | 弱保合 | |||||||||||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.1 | 3,240 | ― | 1,620 | 2.5K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| 324 | ― | 302 | 400g | PC | 保合 | ブルーベリー | 宮崎 | ― | ― | 378 | ― | 100g | PC | 弱保合 | |||||
| 太陽のタマゴ | 宮崎 | 2.9 | 9,720 | 7,560 | 4,320 | 1K | 化粧 | 強保合 | |||||||||||
| マンゴー(JA) | 2,160 | 1,296 | 756 | 400g | PC | 弱保合 | |||||||||||||
| マンゴー(個人) | 1,944 | 1,080 | 432 | 400g | PC | 強保合 | |||||||||||||
| ジョナゴールド | 青森 | 0.4 | 6,264 | 5,940 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | |||||||||||
| マダーボール | 宮崎 | 2.8 | 2,376 | ― | 2,160 | 3玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| 2,700 | ― | 2,484 | 4玉 | DB | 保合 | 日川白鳳 | 熊本 | 0.1 | ― | 486 | ― | 400g | PC | 弱保合 | |||||
| 2,700 | ― | 2,484 | 5玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
| バナナ | フィリピン | 3.3 | ― | 4,212 | ― | 13K | DB | 保合 | |||||||||||
| その他 果実 |
3.6 | t | 総入荷量 | 13 | t | ||||||||||||||