| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 6月16日(火曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| ハウスみかん | 宮崎 | 0.2 | 5,400 | ― | 3,564 | 5K | DB | 保合 | デラウェア | 宮崎 | ― | 3,628 | 3,456 | 3,283 | 1.6K | DB | 保合 | ||
| 594 | ― | 508 | 350g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| 国産ライチ | 宮崎 | ― | ― | 4,860 | ― | 500g | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.2 | 3,240 | ― | 1,620 | 2.5K | 化粧 | 保合 | ― | 1,512 | ― | 200g | PC | 保合 | |||||
| 378 | ― | 324 | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| ロジ日向夏 | 宮崎 | 0.2 | 1,620 | ― | 1,080 | 5K | ポリ | 保合 | ブルーベリー | 宮崎 | ― | 378 | ― | 324 | 100g | PC | 保合 | ||
| 太陽のタマゴ | 宮崎 | 2.1 | 9,720 | 7,020 | 4,320 | 1K | 化粧 | 保合 | 桃 | 宮崎 | ― | ― | 302 | ― | 2玉 | PC | 保合 | ||
| マンゴー(JA) | 2,160 | 1,296 | 864 | 400g | PC | 保合 | |||||||||||||
| マンゴー(個人) | 1,728 | 1,080 | 432 | 400g | PC | 保合 | |||||||||||||
| ジョナゴールド | 青森 | 0.4 | 6,264 | 5,940 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | |||||||||||
| アリスメロン | 宮崎 | 0.2 | 2,484 | ― | 1,944 | 5玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| 日川白鳳 | 熊本 | 0.5 | ― | 432 | ― | 400g | PC | 保合 | |||||||||||
| 大玉スイカ | 宮崎 | 0.8 | 5,940 | ― | 4,860 | 2玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| マダーボール | 宮崎 | 3.8 | 2,376 | ― | 2,160 | 3玉 | DB | 保合 | バナナ | フィリピン | 1.8 | ― | 4,212 | ― | 13K | DB | 保合 | ||
| 2,700 | ― | 2,160 | 4玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
| 2,376 | ― | 2,160 | 5玉 | DB | 弱保合 | ||||||||||||||
| その他 果実 |
1.6 | t | 総入荷量 | 12 | t | ||||||||||||||