| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 6月18日(木曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| ハウスみかん | 宮崎 | 0.2 | 4,860 | ― | 3,780 | 5K | DB | 弱保合 | デラウェア | 宮崎 | ― | 3,628 | 3,456 | 3,283 | 1.6K | DB | 保合 | ||
| 540 | ― | 432 | 350g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| 国産ライチ | 宮崎 | ― | ― | 5,076 | ― | 500g | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.4 | 3,024 | ― | 2,160 | 2.5K | 化粧 | 保合 | ― | 1,296 | ― | 200g | PC | 弱保合 | |||||
| ― | 324 | ― | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| ロジ日向夏 | 宮崎 | 0.3 | 1,404 | ― | 1,080 | 5K | ポリ | 保合 | ブルーベリー | 宮崎 | ― | ― | 324 | ― | 100g | PC | 保合 | ||
| 太陽のタマゴ | 宮崎 | 1.8 | 9,720 | 7,560 | 4,320 | 1K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| マンゴー(JA) | 2,160 | 1,296 | 648 | 400g | PC | 保合 | |||||||||||||
| マンゴー(個人) | 1,944 | 1,080 | 432 | 400g | PC | 保合 | ジョナゴールド | 青森 | 0.6 | 6,264 | 5,940 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | ||||
| アリスメロン | 宮崎 | ― | 2,376 | ― | 1,620 | 5玉 | DB | 弱保合 | 日川白鳳 | 熊本 | 0.1 | 1,512 | ― | 1,188 | 1K | 化粧 | 保合 | ||
| ― | 432 | ― | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| マダーボール | 宮崎 | 3.3 | ― | 2,160 | ― | 3玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| ― | 2,484 | ― | 4玉 | DB | 弱保合 | バナナ | フィリピン | 3.2 | ― | 4,212 | ― | 13K | DB | 保合 | |||||
| ― | 2,160 | ― | 5玉 | DB | 弱保合 | ||||||||||||||
| その他 果実 |
3.1 | t | 総入荷量 | 13 | t | ||||||||||||||