| 青果物市況調査表 (野菜) | |||||||||||||||||||||
| (市場内卸売分) | |||||||||||||||||||||
| 令和8年 | 6月18日(木曜日) | 宮 崎 青 果 株 式 会 社 | |||||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 | 概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 | 概況 | ||||
| 銘柄 | 銘柄 | ||||||||||||||||||||
| 大根 | 宮崎 | 3.0 | 1,404 | ~ | 324 | 10 | k | 10本 | 弱保合 | シシトウ | 宮崎 | 0.1 | 162 | ~ | 108 | 0.1 | K | 保合 | |||
| とうもろこし | 宮崎 | 3.0 | 3,348 | ~ | 2,592 | 20 | 本 | 8K | 保合 | ||||||||||||
| 青森 | 7.0 | 2,052 | ~ | 1,080 | 10 | k | 10本 | ||||||||||||||
| 人参 | 宮崎 | 5.0 | 2,160 | 1,296 | 864 | 10 | k | M.S | 保合 | ||||||||||||
| オクラ | トレー | 宮崎 | 0.2 | 140 | ~ | 108 | 0.07 | k | 流れ | 下落 | |||||||||||
| ネット | 宮崎 | 0.3 | 216 | 194 | 108 | 0.1 | k | 流れ | まちまち | ||||||||||||
| さやいんげん | 宮崎 | 0.1 | 1,620 | ~ | 864 | 1 | k | 流れ | まちまち | ||||||||||||
| 枝豆 | 宮崎 | 0.6 | ~ | 1,944 | ~ | k | 10束 | 弱保合 | |||||||||||||
| 蓮根 | 新物 | 熊本 | 0.1 | 3,240 | ~ | 2,808 | 2 | k | 流れ | ||||||||||||
| 馬鈴薯 | |||||||||||||||||||||
| 宮崎 | 4.0 | 1,512 | ~ | 540 | 10 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| 白菜 | |||||||||||||||||||||
| 長野 | 3.0 | 2,484 | ~ | 2,376 | 15 | k | 流れ | 保合 | メークイン | 長崎 | 1.0 | 3,672 | ~ | 864 | 10 | k | 流れ | 保合 | |||
| キャベツ | |||||||||||||||||||||
| 大分 | 10.0 | 1,296 | ~ | 864 | 10 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| グリーンボール | 大分 | 1.0 | 1,080 | ~ | 864 | 10 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| 白ねぎ | 宮崎 | 0.3 | 1,404 | ~ | 1,080 | 3 | k | 流れ | 保合 | 玉葱 | |||||||||||
| 大分 | 0.3 | 1,404 | 1,296 | 1,080 | 3 | k | 流れ | 小安い | 佐賀 | 4.0 | 3,240 | ~ | 1,296 | 20 | k | 流れ | 保合 | ||||
| 青ねぎ | 宮崎 | 0.1 | 3,240 | ~ | 1,620 | 3 | k | 20束 | 強保合 | ||||||||||||
| らっきょう | 土付 | 宮崎 | 1.7 | 3,348 | ~ | 1,620 | 10 | k | 保合 | ||||||||||||
| にら | 宮崎 | 0.1 | 3,564 | ~ | 2,160 | 5 | k | 流れ | 保合 | 洗いらっきょ | 宮崎 | 1,728 | ~ | 1,620 | 1 | k | 急騰 | ||||
| 生椎茸 | 宮崎 | 0.1 | 151 | ~ | 76 | 0.1 | k | ||||||||||||||
| えのき茸 | 宮崎 | 3.0 | ~ | 35 | ~ | 0.1 | k | ||||||||||||||
| 胡瓜 | ハウス | 宮崎 | 32.0 | 1,620 | ~ | 1,296 | 5 | k | 弱い | ||||||||||||
| 2期 | 1,728 | ~ | 1,404 | 弱い | |||||||||||||||||
| 深箱 | 1,728 | ~ | 1,404 | 弱い | ゴーヤ | ハウス | 宮崎 | 2.4 | 4,320 | ~ | 1,620 | 3 | k | 弱保合 | |||||||
| 平箱 | 1,944 | ~ | 1,620 | 弱い | |||||||||||||||||
| ズッキーニ | 宮崎 | 0.1 | 864 | ~ | 648 | 2 | k | 保合 | |||||||||||||
| 洋種南瓜 | マロン | 宮崎 | 2.0 | 3,456 | ~ | 2,376 | 10 | k | 保合 | ||||||||||||
| 梅 | 宮崎 | 5,400 | ~ | 2,160 | 5 | k | |||||||||||||||
| なす | 宮崎 | 4.9 | 2,160 | ~ | 648 | 5 | k | 流れ | 保合 | 芋がら | 宮崎 | 108 | ~ | 86 | 0.2 | k | 流れ | ||||
| トマト | 宮崎 | 1.2 | 1,512 | ~ | 864 | 4 | k | 保合 | |||||||||||||
| なっぱ | 宮崎 | 3,780 | ~ | 1,080 | 20束 | 保合 | |||||||||||||||
| トマト (農協及び県外) |
熊本 | 0.1 | 1,620 | ~ | 864 | 4 | k | 流れ | まちまち | ||||||||||||
| 大分 | 1.0 | 1,944 | ~ | 1,296 | 4 | k | 流れ | まちまち | |||||||||||||
| ミニトマト | 宮崎 | 3.0 | 130 | 86 | 65 | 0.2 | k | 流れ | 保合 | 小松菜 | 宮崎 | 1,944 | ~ | 432 | 10束 | 保合 | |||||
| ピーマン | ハウス | 宮崎 | 10.5 | 1,836 | ~ | 540 | 10 | k | 弱い | 赤しそ | 宮崎 | 4,320 | ~ | 1,620 | 20束 | 保合 | |||||
| 夏秋 | 3.5 | 5,130 | ~ | 1,080 | 10 | k | 弱保合 | チンゲン菜 | 宮崎 | 1,080 | ~ | 324 | 10束 | 保合 | |||||||
| 赤ピーマン | 宮崎 | 0.1 | 2,160 | ~ | 1,080 | 10 | k | 弱保合 | その他 野菜 |
19.9 | t | 総入荷量 | 128.7 | t | |||||||