| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 6月19日(金曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| ハウスみかん | 宮崎 | 0.3 | 5,400 | ― | 3,240 | 5K | DB | 保合 | ハニービーナス | 宮崎 | ― | 16,200 | ― | 5,400 | 2K | DB | 初入荷 | ||
| 540 | ― | 432 | 350g | PC | 保合 | 864 | 648 | 594 | 300g | PC | 初入荷 | ||||||||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.2 | 3,024 | ― | 2,160 | 2.5K | 化粧 | 保合 | 国産ライチ | 宮崎 | 0.1 | 4,320 | ― | 3,780 | 500g | 化粧 | 弱保合 | ||
| 324 | ― | 302 | 400g | PC | 保合 | 1,296 | ― | 1,080 | 200g | PC | 保合 | ||||||||
| 太陽のタマゴ | 宮崎 | 1.2 | 9,720 | 7,560 | 4,320 | 1K | 化粧 | 保合 | ブルーベリー | 宮崎 | ― | ― | 432 | ― | 100g | PC | 保合 | ||
| マンゴー(JA) | 2,268 | 1,080 | 864 | 400g | PC | 保合 | |||||||||||||
| マンゴー(個人) | 1,728 | 864 | 432 | 400g | PC | 保合 | |||||||||||||
| ジョナゴールド | 青森 | 0.4 | 6,264 | 5,940 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | |||||||||||
| アリスメロン | 宮崎 | 0.1 | 2,376 | ― | 1,620 | 5玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| 日川白鳳 | 熊本 | ― | ― | 432 | ― | 400g | PC | 保合 | |||||||||||
| 大玉スイカ | 宮崎 | 0.8 | 6,480 | ― | 5,400 | 2玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| マダーボール | 宮崎 | 3.6 | 2,484 | ― | 2,160 | 3玉 | DB | 保合 | バナナ | フィリピン | 2.1 | ― | 4,212 | ― | 13K | DB | 保合 | ||
| 2,484 | ― | 2,160 | 4玉 | DB | 弱保合 | ||||||||||||||
| 2,700 | ― | 2,268 | 5玉 | DB | 弱保合 | ||||||||||||||
| デラウェア | 宮崎 | 0.1 | 3,628 | 3,456 | 3,283 | 1.6K | DB | 保合 | |||||||||||
| その他 果実 |
1.1 | t | 総入荷量 | 10 | t | ||||||||||||||