| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 6月20日(土曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| ハウスみかん | 宮崎 | 0.3 | 5,400 | ― | 3,780 | 5K | DB | 保合 | ハニービーナス | 宮崎 | ― | 3,564 | ― | 3,024 | 2K | DB | 弱保合 | ||
| 486 | ― | 324 | 350g | PC | 弱保合 | 648 | 594 | 540 | 300g | PC | 弱保合 | ||||||||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.2 | 3,348 | ― | 2,160 | 2.5K | 化粧 | 強保合 | 国産ライチ | 宮崎 | ― | 4,428 | ― | 3,780 | 500g | 化粧 | 保合 | ||
| 292 | ― | 270 | 400g | PC | 弱保合 | ― | 1,296 | ― | 200g | PC | 保合 | ||||||||
| ロジ日向夏 | 宮崎 | 0.2 | 1,404 | ― | 1,080 | 5K | ポリ | 保合 | |||||||||||
| ブルーベリー | 宮崎 | ― | ― | 324 | ― | 100g | PC | 弱保合 | |||||||||||
| 太陽のタマゴ | 宮崎 | 1.5 | 9,720 | 7,560 | 3,780 | 1K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| マンゴー(JA) | 2,268 | 1,296 | 864 | 400g | PC | 保合 | |||||||||||||
| マンゴー(個人) | 2,268 | 1,404 | 432 | 400g | PC | 強保合 | ジョナゴールド | 青森 | 0.2 | 6,264 | 5,940 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | ||||
| アリスメロン | 宮崎 | 0.1 | 2,160 | ― | 1,620 | 5玉 | DB | 弱保合 | 日川白鳳 | 熊本 | 0.2 | ― | 1,620 | ― | 1K | 化粧 | 保合 | ||
| ― | 432 | ― | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| マダーボール | 宮崎 | 3 | 2,700 | ― | 1,296 | 3玉 | DB | 弱保合 | |||||||||||
| 2,376 | ― | 1,296 | 4玉 | DB | 弱保合 | バナナ | フィリピン | 2.7 | ― | 4,212 | ― | 13K | DB | 保合 | |||||
| 2,160 | ― | 1,620 | 5玉 | DB | 弱保合 | ||||||||||||||
| その他 果実 |
3.1 | t | 総入荷量 | 12 | t | ||||||||||||||