| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 6月22日(月曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| ハウスみかん | 宮崎 | 0.2 | 5,400 | ― | 2,700 | 5K | DB | 保合 | ハニービーナス | 宮崎 | ― | 3,888 | 3,456 | 3,240 | 2K | DB | 強保合 | ||
| 464 | ― | 378 | 350g | PC | 保合 | 648 | 594 | 540 | 300g | PC | 保合 | ||||||||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.2 | 3,240 | ― | 2,484 | 2.5K | 化粧 | 保合 | 国産ライチ | 宮崎 | ― | ― | 4,860 | ― | 500g | 化粧 | 強保合 | ||
| 302 | ― | 270 | 400g | PC | 保合 | ― | 1,296 | ― | 200g | PC | 保合 | ||||||||
| 太陽のタマゴ | 宮崎 | 2.5 | 9,720 | 7,560 | 5,400 | 1K | 化粧 | 保合 | ブルーベリー | 宮崎 | ― | 356 | ― | 238 | 100g | PC | 保合 | ||
| マンゴー(JA) | 2,160 | 1,620 | 864 | 400g | PC | 保合 | |||||||||||||
| マンゴー(個人) | 2,160 | 1,080 | 648 | 400g | PC | 保合 | |||||||||||||
| ジョナゴールド | 青森 | 0.7 | 6,264 | 5,940 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | |||||||||||
| アリスメロン | 宮崎 | ― | ― | 2,376 | ― | 5玉 | DB | 強保合 | |||||||||||
| 日川白鳳 | 熊本 | ― | ― | 1,296 | ― | 1K | 化粧 | 弱保合 | |||||||||||
| マダーボール | 宮崎 | 2.4 | 2,916 | ― | 1,620 | 3玉 | DB | 強保合 | ― | 432 | ― | 400g | PC | 保合 | |||||
| 2,808 | ― | 1,080 | 4玉 | DB | 強保合 | ||||||||||||||
| 2,700 | ― | 1,080 | 5玉 | DB | 強保合 | バナナ | フィリピン | 2.3 | ― | 4,212 | ― | 13K | DB | ||||||
| デラウェア | 宮崎 | ― | 3,628 | 3,456 | 3,283 | 1.6K | DB | 保合 | |||||||||||
| その他 果実 |
0.8 | t | 総入荷量 | 9 | t | ||||||||||||||