| 青果物市況調査表 (野菜) | |||||||||||||||||||||
| (市場内卸売分) | |||||||||||||||||||||
| 令和8年 | 6月22日(月曜日) | 宮 崎 青 果 株 式 会 社 | |||||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 | 概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 | 概況 | ||||
| 銘柄 | 銘柄 | ||||||||||||||||||||
| 大根 | 北海道 | 3.0 | 2,376 | ~ | 1,188 | 10 | k | 10本 | 保合 | シシトウ | 宮崎 | 0.1 | 162 | ~ | 86 | 0.1 | K | 保合 | |||
| 宮崎 | 3.0 | 1,296 | ~ | 324 | 10 | k | 10本 | とうもろこし | 宮崎 | 1.3 | 4,644 | ~ | 3,780 | 20 | 本 | 8K | 強保合 | ||||
| 人参 | 宮崎 | 8.0 | 1,944 | 1,296 | 864 | 10 | k | M.S | 弱保合 | ||||||||||||
| オクラ | トレー | 宮崎 | 0.2 | 130 | ~ | 97 | 0.07 | k | 流れ | 小安い | |||||||||||
| ネット | 宮崎 | 0.4 | 130 | 108 | 76 | 0.1 | k | 流れ | まちまち | ||||||||||||
| ごぼう | 宮崎 | 0.5 | 1,188 | ~ | 324 | 5 | k | ||||||||||||||
| 枝豆 | 宮崎 | 0.3 | 216 | ~ | 151 | 0.25 | k | PC | 保合 | ||||||||||||
| 蓮根 | 新物 | 熊本 | 0.1 | 2,808 | ~ | 2,376 | 2 | k | 流れ | ||||||||||||
| 馬鈴薯 | |||||||||||||||||||||
| 宮崎 | 4.0 | 1,512 | ~ | 540 | 10 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| 白菜 | |||||||||||||||||||||
| 長野 | 3.0 | 2,484 | ~ | 2,376 | 15 | k | 流れ | 保合 | メークイン | 長崎 | 1.0 | 3,672 | ~ | 864 | 10 | k | 流れ | 保合 | |||
| キャベツ | 宮崎 | 15.0 | 1,296 | 1,080 | 648 | 10 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| 里芋 | 石川 | 宮崎 | 1.3 | 8,640 | ~ | 8,424 | 10 | k | 品薄高 | ||||||||||||
| グリーンボール | 大分 | 1.0 | 1,080 | ~ | 864 | 10 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| 白ねぎ | 宮崎 | 0.1 | 1,296 | ~ | 864 | 3 | k | 流れ | 保合 | 玉葱 | |||||||||||
| 大分 | 0.3 | 1,350 | 1,242 | 864 | 3 | k | 流れ | 小安い | 佐賀 | 4.0 | 3,240 | ~ | 1,296 | 20 | k | 流れ | 保合 | ||||
| 青ねぎ | 宮崎 | 0.1 | 5,940 | ~ | 4,860 | 3 | k | 20束 | 強保合 | ||||||||||||
| らっきょう | 土付 | 宮崎 | 0.8 | 4,428 | ~ | 3,240 | 10 | k | 品薄高 | ||||||||||||
| にら | 宮崎 | 0.1 | 3,672 | ~ | 2,160 | 5 | k | 流れ | 保合 | 洗いらっきょ | 宮崎 | ~ | 756 | ~ | 1 | k | 保合 | ||||
| 生椎茸 | 宮崎 | 0.1 | 151 | ~ | 76 | 0.1 | k | ||||||||||||||
| えのき茸 | 宮崎 | 3.0 | ~ | 35 | ~ | 0.1 | k | ||||||||||||||
| 胡瓜 | ハウス | 宮崎 | 22.0 | 1,512 | ~ | 1,080 | 5 | k | 保合 | ||||||||||||
| 2期 | 1,836 | ~ | 1,080 | 保合 | |||||||||||||||||
| 深箱 | 2,052 | ~ | 1,404 | 保合 | ゴーヤ | ハウス | 宮崎 | 1.9 | 3,240 | ~ | 1,620 | 3 | k | 弱い | |||||||
| 平箱 | 2,160 | ~ | 1,944 | 保合 | |||||||||||||||||
| ズッキーニ | 宮崎 | 0.1 | ~ | 756 | ~ | 2 | k | 弱保合 | |||||||||||||
| 洋種南瓜 | マロン | 宮崎 | 2.5 | 3,456 | ~ | 2,484 | 10 | k | 保合 | ||||||||||||
| 梅 | 宮崎 | 5,400 | ~ | 2,160 | 5 | k | |||||||||||||||
| 黒皮南瓜 | 露地 | 宮崎 | ~ | 378 | ~ | 1 | k | 流れ | |||||||||||||
| 大根葉 | 宮崎 | ~ | 648 | ~ | 20束 | 保合 | |||||||||||||||
| なす | 宮崎 | 2.1 | 1,728 | ~ | 864 | 5 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| トマト | 宮崎 | 0.3 | 2,160 | ~ | 1,080 | 4 | k | 強保合 | |||||||||||||
| なっぱ | 宮崎 | 4,320 | ~ | 864 | 20束 | ||||||||||||||||
| トマト (農協及び県外) |
熊本 | 0.1 | 1,296 | ~ | ~ | 4 | k | 流れ | トレズ | ||||||||||||
| ミニトマト | 宮崎 | 1.0 | 140 | 108 | 86 | 0.2 | k | 流れ | 保合 | 小松菜 | 宮崎 | ~ | 1,296 | ~ | 10束 | 強保合 | |||||
| ピーマン | ハウス | 宮崎 | 1.0 | 2,160 | ~ | 1,080 | 10 | k | 強い | 赤しそ | 宮崎 | 864 | ~ | 540 | 20束 | 弱保合 | |||||
| 夏秋 | 3.2 | 6,156 | ~ | 3,240 | 10 | k | 強い | チンゲン菜 | 宮崎 | 1,080 | ~ | 432 | 10束 | 保合 | |||||||
| 赤ピーマン | 宮崎 | 0.1 | ~ | 1,620 | ~ | 10 | k | 保合 | その他 野菜 |
21.9 | t | 総入荷量 | 106.9 | t | |||||||