| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 6月23日(火曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| ハウスみかん | 宮崎 | 0.2 | 7,560 | ― | 2,808 | 5K | DB | 強保合 | ハニービーナス | 宮崎 | ― | 3,780 | ― | 3,240 | 2K | DB | 保合 | ||
| 464 | ― | 356 | 350g | PC | 保合 | 648 | 594 | 540 | 300g | PC | 保合 | ||||||||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.2 | 3,240 | ― | 2,160 | 2.5K | 化粧 | 保合 | 国産ライチ | 宮崎 | ― | ― | 4,860 | ― | 500g | 化粧 | 保合 | ||
| 302 | ― | 270 | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| ブルーベリー | 宮崎 | ― | ― | 324 | ― | 100g | PC | 保合 | |||||||||||
| 太陽のタマゴ | 宮崎 | 2 | 9,720 | ― | 3,780 | 1K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| マンゴー(JA) | 2,268 | 1,620 | 864 | 400g | PC | 保合 | |||||||||||||
| マンゴー(個人) | 1,728 | 1,080 | 864 | 400g | PC | 保合 | ジョナゴールド | 青森 | 0.4 | 6,264 | 5,940 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | ||||
| アリスメロン | 宮崎 | ― | 2,376 | ― | 1,944 | 5玉 | DB | 保合 | バナナ | フィリピン | 1.9 | ― | 4,212 | ― | 13K | DB | |||
| マダーボール | 宮崎 | 3.3 | 2,700 | ― | 2,484 | 3玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| 2,700 | ― | 2,484 | 4玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
| 3,240 | ― | 2,376 | 5玉 | DB | 強保合 | ||||||||||||||
| デラウェア | 宮崎 | ― | 3,628 | 3,456 | 3,283 | 1.6K | DB | 保合 | |||||||||||
| その他 果実 |
2.3 | t | 総入荷量 | 10 | t | ||||||||||||||