青果物市況調査表 (野菜)
(市場内卸売分)
令和8年 6月25日(木曜日) 宮 崎 青 果 株 式 会 社
品名 産地名 入荷量 高値 中値 安値 量目 規格 概況 品名 産地名 入荷量 高値 中値 安値 量目 規格 概況
銘柄 銘柄
大根 北海道 5.0 2,376 1,890 10 k 10本 強保合 シシトウ 宮崎 0.1 162 108 0.1 K 弱保合
とうもろこし 宮崎 1.8 5,400 20 8K 流れ
人参 宮崎 5.0 2,160 1,296 1,080 10 M.S 保合
オクラ トレー 宮崎 0.1 108 86 0.07 k 流れ 小安い
ネット 宮崎 0.4 86 76 0.1 k 流れ 小安い
ごぼう 宮崎 4.0 1,296 324 5 保合
枝豆 宮崎 0.4 216 140 0.25 k PC 保合
蓮根 新物 熊本 0.1 2,808 2,376 2 k 流れ
馬鈴薯
宮崎 4.0 1,512 540 10 k 流れ 保合
白菜
長野 3.0 2,376 1,836 15 k 流れ 強保合 メークイン 長崎 1.0 3,672 864 10 k 流れ 保合
キャベツ 宮崎 8.0 1,404 756 10 k 流れ 強保合
里芋 石川 宮崎 1.4 8,640 8,100 10 k 保合
グリーンボール 大分 2.5 1,620 10 k 流れ 強保合
白ねぎ 宮崎 0.5 1,350 1,296 864 3 k 流れ まちまち 玉葱
佐賀 4.0 3,240 1,296 20 k 流れ 保合
青ねぎ 宮崎 0.1 5,400 3 k 20束 強保合
らっきょう 土付 宮崎 1.8 2,808 1,620 10 k 弱い
にら 宮崎 0.1 3,672 2,160 5 k 流れ 保合
生椎茸 宮崎 0.1 151 76 0.1 k
えのき茸 宮崎 3.0 35 0.1 k
胡瓜 ハウス 宮崎 13.0 2,700 2,160 5 k 強い
2期 2,700 2,160 強い
深箱 2,376 1,620 強い ゴーヤ ハウス 宮崎 1.8 3,780 2,160 3 k 弱保合
平箱 2,268 流れ
ズッキーニ 宮崎 0.1 756 2 k 流れ
洋種南瓜 マロン 宮崎 5.5 3,240 2,160 10 k 保合
宮崎 5,400 2,160 5 k
なす 宮崎 3.5 1,728 540 5 k 流れ 保合 芋がら 宮崎 86 76 0.2 流れ
トマト 宮崎 0.8 1,620 1,080 4 k 弱保合
なっぱ 宮崎 4,320 3,240 20束 保合
トマト
(農協及び県外)
大分 1.8 2,052 1,296 4 k 流れ 小安い
ミニトマト 宮崎 2.0 140 86 76 0.2 k 流れ 保合 小松菜 宮崎 1,620 1,404 10束 保合
ピーマン ハウス 宮崎 6.0 2,700 1,620 10 k 弱保合 赤しそ 宮崎 2,160 1,728 20束 強保合
夏秋 3.4 8,640 4,860 10 k 強保合
赤ピーマン 宮崎 0.1 3,240 1,620 10 k 保合 その他
野菜
22.9 t 総入荷量 107.3 t