| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 6月26日(金曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| ハウスみかん | 宮崎 | 0.2 | 4,860 | ― | 2,700 | 5K | DB | 弱保合 | 国産ライチ | 宮崎 | ― | ― | 3,888 | ― | 500g | 化粧 | 弱保合 | ||
| 486 | ― | 378 | 350g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| ブルーベリー | 宮崎 | ― | 324 | ― | 270 | 100g | PC | 強保合 | |||||||||||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.2 | 3,240 | ― | 2,376 | 2.5K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| ― | 302 | ― | 400g | PC | 保合 | ソルダム | 宮崎 | 0.3 | ― | 324 | ― | 400g | PC | 保合 | |||||
| ロジ日向夏 | 宮崎 | ― | 1,080 | ― | 702 | 2K | ポリ | 保合 | |||||||||||
| 太陽のタマゴ | 宮崎 | 1.8 | 10,800 | 8,640 | 4,860 | 1K | 化粧 | 強保合 | |||||||||||
| マンゴー(JA) | 1,944 | 1,080 | 648 | 400g | PC | 保合 | ジョナゴールド | 青森 | 0.4 | 6,264 | 5,940 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | ||||
| マンゴー(個人) | 1,404 | 756 | 324 | 400g | PC | 弱保合 | |||||||||||||
| 桃 | 熊本 | ― | ― | 432 | ― | 400g | PC | 保合 | |||||||||||
| マダーボール | 宮崎 | 2.1 | 3,564 | ― | 3,240 | 3玉 | DB | 強保合 | 日川白鳳 | 山梨 | 0.5 | ― | 5,400 | ― | 3K | 化粧 | 初入荷 | ||
| 3,564 | ― | 2,700 | 4玉 | DB | 強保合 | ― | 3,780 | ― | 5K | DB | 初入荷 | ||||||||
| 3,240 | ― | 2,700 | 5玉 | DB | 強保合 | ||||||||||||||
| バナナ | フィリピン | 2.3 | ― | 4,212 | ― | 13K | DB | ||||||||||||
| デラウェア | 宮崎 | ― | 3,628 | 3,456 | 3,283 | 1.6K | DB | 保合 | |||||||||||
| ハニービーナス | 宮崎 | ― | 3,456 | ― | 3,240 | 2K | DB | 保合 | |||||||||||
| 562 | 540 | 508 | 300g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| その他 果実 |
2.6 | t | 総入荷量 | 10 | t | ||||||||||||||