| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 6月27日(土曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| ハウスみかん | 宮崎 | 0.1 | 4,860 | ― | 4,320 | 5K | DB | 保合 | 国産ライチ | 宮崎 | ― | ― | 4,320 | ― | 500g | 化粧 | 強保合 | ||
| 486 | ― | 346 | 350g | PC | 保合 | ― | 1,080 | ― | 200g | PC | 弱保合 | ||||||||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.2 | 4,104 | ― | 2,376 | 2.5K | 化粧 | 強い | ブルーベリー | 宮崎 | ― | ― | 216 | ― | 100g | PC | 弱保合 | ||
| ― | 302 | ― | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| ロジ日向夏 | 宮崎 | 0.3 | 864 | ― | 540 | 2K | ポリ | 保合 | ソルダム | 宮崎 | 0.2 | 346 | ― | 324 | 400g | PC | 保合 | ||
| 太陽のタマゴ | 宮崎 | 2.7 | 10,800 | 7,560 | 4,860 | 1K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| マンゴー(JA) | 2,052 | 1,080 | 648 | 400g | PC | 保合 | ジョナゴールド | 青森 | 0.4 | 6,264 | 5,940 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | ||||
| マンゴー(個人) | 1,728 | 864 | 432 | 400g | PC | 強保合 | |||||||||||||
| 桃 | 熊本 | ― | ― | 378 | ― | 400g | PC | 弱保合 | |||||||||||
| 大玉スイカ | 宮崎 | 0.6 | 5,400 | ― | 4,644 | 2玉 | DB | 保合 | 日川白鳳 | 山梨 | 0.2 | 3,780 | ― | 3,240 | 5K | DB | 保合 | ||
| マダーボール | 宮崎 | 3.3 | ― | 3,240 | ― | 3玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| ― | 3,240 | ― | 4玉 | DB | 保合 | バナナ | フィリピン | 2.3 | ― | 4,212 | ― | 13K | DB | ||||||
| ― | 3,240 | ― | 5玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
| デラウェア | 宮崎 | ― | 3,628 | 3,456 | 3,283 | 1.6K | DB | 保合 | |||||||||||
| ハニービーナス | 宮崎 | ― | 3,240 | ― | 2,700 | 2K | DB | 弱保合 | |||||||||||
| 540 | 518 | 486 | 300g | PC | 弱保合 | ||||||||||||||
| その他 果実 |
3 | t | 総入荷量 | 13 | t | ||||||||||||||