| 青果物市況調査表 (野菜) | |||||||||||||||||||||
| (市場内卸売分) | |||||||||||||||||||||
| 令和8年 | 6月27日(土曜日) | 宮 崎 青 果 株 式 会 社 | |||||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 | 概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 | 概況 | ||||
| 銘柄 | 銘柄 | ||||||||||||||||||||
| 大根 | 北海道 | 9.0 | 2,268 | ~ | 1,188 | 10 | k | 10本 | 保合 | シシトウ | 宮崎 | 0.1 | 130 | ~ | 76 | 0.1 | K | 弱保合 | |||
| 人参 | 宮崎 | 5.0 | 2,376 | 1,620 | 1,296 | 10 | k | M.S | 保合 | ||||||||||||
| オクラ | トレー | 宮崎 | 0.1 | 140 | ~ | 86 | 0.07 | k | 流れ | まちまち | |||||||||||
| ネット | 宮崎 | 0.2 | 130 | 108 | 86 | 0.1 | k | 流れ | まちまち | ||||||||||||
| 枝豆 | 宮崎 | 0.1 | 216 | ~ | 76 | 0.25 | k | PC | 保合 | ||||||||||||
| 蓮根 | 新物 | 熊本 | 0.1 | 2,808 | ~ | 2,376 | 2 | k | 流れ | ||||||||||||
| 馬鈴薯 | |||||||||||||||||||||
| 宮崎 | 4.0 | 1,512 | ~ | 540 | 10 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| 白菜 | |||||||||||||||||||||
| 長野 | 3.0 | 2,376 | ~ | 1,836 | 15 | k | 流れ | 保合 | メークイン | 長崎 | 1.0 | 3,672 | ~ | 864 | 10 | k | 流れ | 保合 | |||
| キャベツ | 宮崎 | 15.0 | 1,404 | 1,080 | 648 | 10 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| 里芋 | 石川 | 宮崎 | 0.8 | 9,180 | ~ | 8,640 | 10 | k | 保合 | ||||||||||||
| グリーンボール | 大分 | 1.0 | 1,620 | ~ | 1,404 | 10 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| 白ねぎ | 宮崎 | 0.1 | 1,404 | ~ | 1,188 | 3 | k | 流れ | 小高い | 玉葱 | |||||||||||
| 佐賀 | 4.0 | 3,240 | ~ | 1,296 | 20 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| 青ねぎ | 宮崎 | 0.1 | 4,320 | ~ | 3,780 | 3 | k | 20束 | 弱保合 | ||||||||||||
| らっきょう | 土付 | 宮崎 | 0.3 | ~ | 3,240 | ~ | 10 | k | 流れ | ||||||||||||
| にら | 宮崎 | 0.1 | 3,672 | ~ | 2,160 | 5 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| 生椎茸 | 宮崎 | 0.1 | 151 | ~ | 76 | 0.1 | k | ||||||||||||||
| えのき茸 | 宮崎 | 3.0 | ~ | 35 | ~ | 0.1 | k | ||||||||||||||
| 胡瓜 | ハウス | 宮崎 | 10.0 | 2,376 | ~ | 2,160 | 5 | k | 保合 | ||||||||||||
| 2期 | 2,808 | ~ | 2,160 | 保合 | |||||||||||||||||
| 深箱 | 2,376 | ~ | 2,160 | 保合 | ゴーヤ | ハウス | 宮崎 | 1.1 | 2,916 | ~ | 1,080 | 3 | k | 弱保合 | |||||||
| 平箱 | 2,916 | ~ | 2,268 | 保合 | |||||||||||||||||
| ズッキーニ | 宮崎 | 0.1 | 1,080 | ~ | 756 | 2 | k | 保合 | |||||||||||||
| 洋種南瓜 | マロン | 宮崎 | 3.8 | 10 | k | ||||||||||||||||
| 栗ゆたか | 3,240 | ~ | 2,160 | 保合 | |||||||||||||||||
| 大根葉 | 宮崎 | ~ | 648 | ~ | 20束 | ||||||||||||||||
| なす | 宮崎 | 3.9 | 1,728 | ~ | 648 | 5 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| トマト | 宮崎 | 0.3 | 1,512 | ~ | 1,080 | 4 | k | 弱保合 | |||||||||||||
| なっぱ | 宮崎 | ~ | 3,240 | ~ | 20束 | 弱保合 | |||||||||||||||
| トマト (農協及び県外) |
|||||||||||||||||||||
| 大分 | 1.6 | 1,944 | ~ | 1,296 | 4 | k | 流れ | 小安い | |||||||||||||
| ミニトマト | 宮崎 | 2.5 | 151 | 108 | 86 | 0.2 | k | 流れ | 保合 | 小松菜 | 宮崎 | ~ | 756 | ~ | 10束 | 弱保合 | |||||
| ピーマン | ハウス | 宮崎 | 2.8 | 2,808 | ~ | 1,620 | 10 | k | 弱保合 | 赤しそ | 宮崎 | 5,400 | ~ | 4,320 | 20束 | 強保合 | |||||
| 夏秋 | 3.9 | 6,480 | ~ | 3,240 | 10 | k | 弱保合 | ||||||||||||||
| 赤ピーマン | 宮崎 | 0.1 | 2,160 | ~ | 540 | 10 | k | 保合 | その他 野菜 |
23.9 | t | 総入荷量 | 101.1 | t | |||||||