| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 6月30日(火曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.2 | 3,240 | ― | 2,592 | 2.5K | 化粧 | 保合 | 国産ライチ | 宮崎 | ― | ― | 3,780 | ― | 500g | 化粧 | 保合 | ||
| ― | 270 | ― | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| ロジ日向夏 | 宮崎 | 0.2 | ― | 1,296 | ― | 5K | ポリ | 保合 | ブルーベリー | 宮崎 | ― | ― | 270 | ― | 100g | PC | 保合 | ||
| 太陽のタマゴ | 宮崎 | 2 | 10,476 | 8,640 | 5,184 | 1K | 化粧 | 強保合 | |||||||||||
| マンゴー(JA) | 2,052 | 1,080 | 648 | 400g | PC | 保合 | ジョナゴールド | 青森 | 0.4 | 6,264 | 5,940 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | ||||
| マンゴー(個人) | 2,160 | 864 | 432 | 400g | PC | 弱保合 | |||||||||||||
| 桃 | 熊本 | 0.1 | 432 | ― | 378 | 400g | PC | 保合 | |||||||||||
| 大玉スイカ | 宮崎 | 0.3 | 6,480 | ― | 4,644 | 2玉 | DB | 保合 | 日川白鳳 | 山梨 | 0.2 | 3,780 | ― | 2,700 | 5K | DB | 保合 | ||
| マダーボール | 宮崎 | 2.6 | 3,780 | ― | 3,348 | 3玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| ― | 3,348 | ― | 4玉 | DB | 保合 | バナナ | フィリピン | 2.4 | ― | 4,212 | ― | 13K | DB | ||||||
| 3,564 | ― | 3,240 | 5玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
| デラウェア | 宮崎 | ― | 3,628 | 3,456 | 3,283 | 1.6K | DB | 保合 | |||||||||||
| ハニービーナス | 宮崎 | ― | 3,564 | 3,240 | 3,024 | 2K | DB | 保合 | |||||||||||
| 540 | 486 | 464 | 300g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| その他 果実 |
1.9 | t | 総入荷量 | 10 | t | ||||||||||||||