| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 7月2日(木曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| ハウスみかん | 宮崎 | 0.2 | 5,400 | ― | 3,780 | 5K | DB | 保合 | デラウェア | 宮崎 | ― | 3,628 | 3,456 | 3,283 | 1.6K | DB | 保合 | ||
| 540 | ― | 432 | 350g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| ハニービーナス | 宮崎 | 0.1 | 3,780 | ― | 3,240 | 2K | DB | 強保合 | |||||||||||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.2 | 3,240 | ― | 2,700 | 2.5K | 化粧 | 保合 | 540 | 518 | 486 | 300g | PC | 保合 | |||||
| ― | 432 | ― | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| ロジ日向夏 | 宮崎 | 0.5 | 1,404 | ― | 864 | 5K | ポリ | 保合 | 国産ライチ | 宮崎 | ― | 6,048 | ― | 3,240 | 500g | 化粧 | 強保合 | ||
| 太陽のタマゴ | 宮崎 | 1.7 | 11,880 | 8,640 | 5,184 | 1K | 化粧 | 保合 | ブルーベリー | 宮崎 | ― | ― | 270 | ― | 100g | PC | 保合 | ||
| マンゴー(JA) | 2,160 | 1,512 | 648 | 400g | PC | 保合 | |||||||||||||
| マンゴー(個人) | 1,728 | 864 | 432 | 400g | PC | 弱保合 | |||||||||||||
| ジョナゴールド | 青森 | 0.3 | 6,264 | 5,940 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | |||||||||||
| アールスメロン | 宮崎 | 0.5 | 2,160 | ― | 1,080 | 2玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| ― | 4,860 | ― | 6玉 | DB | 保合 | 桃 | 熊本 | ― | ― | 1,620 | ― | 1K | 化粧 | 保合 | |||||
| 日川白鳳 | 山梨 | 0.2 | ― | 4,320 | ― | 3K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| マダーボール | 宮崎 | 1.2 | ― | 3,240 | ― | 3玉 | DB | 保合 | 3,780 | ― | 2,700 | 5K | DB | 保合 | |||||
| ― | 3,240 | ― | 4玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
| ― | 3,240 | ― | 5玉 | DB | 保合 | バナナ | フィリピン | 2.4 | ― | 4,212 | ― | 13K | DB | ||||||
| その他 果実 |
3.4 | t | 総入荷量 | 11 | t | ||||||||||||||