| 青果物市況調査表 (野菜) | |||||||||||||||||||||
| (市場内卸売分) | |||||||||||||||||||||
| 令和8年 | 7月9日(木曜日) | 宮 崎 青 果 株 式 会 社 | |||||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 | 概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 | 概況 | ||||
| 銘柄 | 銘柄 | ||||||||||||||||||||
| 大根 | 北海道 | 6.0 | 2,160 | ~ | 1,620 | 10 | k | 10本 | 保合 | シシトウ | 宮崎 | 0.1 | 130 | ~ | 65 | 0.1 | K | 保合 | |||
| 人参 | 青森 | 5.0 | 2,376 | 1,728 | 1,404 | 10 | k | M.S | 強保合 | ||||||||||||
| オクラ | トレー | 宮崎 | 0.1 | 140 | ~ | ~ | 0.07 | k | 流れ | 小戻す | |||||||||||
| ネット | 宮崎 | 0.5 | 119 | 108 | 76 | 0.1 | k | 流れ | まちまち | ||||||||||||
| さやいんげん | 熊本 | 0.1 | 1,620 | ~ | ~ | 1 | k | 流れ | 小安い | ||||||||||||
| 枝豆 | 宮崎 | 0.1 | ~ | 2,700 | ~ | k | 10束 | 保合 | |||||||||||||
| 蓮根 | 新物 | 熊本 | 0.1 | 2,376 | ~ | 1,944 | 2 | k | 流れ | ||||||||||||
| 馬鈴薯 | |||||||||||||||||||||
| 宮崎 | 4.0 | 1,512 | ~ | 540 | 10 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| 白菜 | |||||||||||||||||||||
| 長野 | 4.0 | 1,836 | ~ | 1,296 | 15 | k | 流れ | 保合 | メークイン | 長崎 | 1.0 | 3,672 | ~ | 864 | 10 | k | 流れ | 保合 | |||
| キャベツ | 大分 | 10.0 | 1,404 | ~ | 1,080 | 10 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| 里芋 | 石川 | 宮崎 | 4.6 | 3,780 | 3,240 | 2,916 | 10 | k | 弱い | ||||||||||||
| グリーンボール | 大分 | 1.5 | 1,620 | ~ | 1,080 | 10 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| 白ねぎ | 宮崎 | 0.5 | 1,944 | 1,620 | 864 | 3 | k | 流れ | 保合 | 玉葱 | |||||||||||
| 大分 | 0.3 | 1,728 | ~ | 1,296 | 3 | k | 流れ | 保合 | 佐賀 | 4.0 | 3,240 | ~ | 1,296 | 20 | k | 流れ | 保合 | ||||
| 青ねぎ | 宮崎 | 0.1 | 7,560 | ~ | 2,160 | 3 | k | 20束 | |||||||||||||
| らっきょう | 土付 | 宮崎 | 0.5 | 2,268 | ~ | 1,620 | 10 | k | 弱保合 | ||||||||||||
| にら | 宮崎 | 0.1 | 3,780 | ~ | 2,160 | 5 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| 生椎茸 | 宮崎 | 0.1 | 151 | ~ | 76 | 0.1 | k | ||||||||||||||
| えのき茸 | 宮崎 | 3.0 | ~ | 35 | ~ | 0.1 | k | ||||||||||||||
| 胡瓜 | 露地 | 宮崎 | 15.0 | 2,268 | 2,160 | 1,944 | 5 | k | 弱い | ||||||||||||
| ハウス | 3,240 | 3,024 | 2,484 | 保合 | |||||||||||||||||
| 深箱 | 3,240 | 3,024 | 2,808 | 保合 | ゴーヤ | ハウス | 宮崎 | 4.0 | 1,296 | 972 | 216 | 3 | k | 弱い | |||||||
| 平箱 | ~ | 3,024 | ~ | 流れ | |||||||||||||||||
| ズッキーニ | 宮崎 | 0.1 | 864 | ~ | 648 | 2 | k | 弱保合 | |||||||||||||
| 洋種南瓜 | マロン | 宮崎 | 4.0 | 10 | k | ||||||||||||||||
| 栗ゆたか | 3,564 | ~ | 2,160 | 保合 | |||||||||||||||||
| 大根葉 | 宮崎 | ~ | 864 | ~ | 20束 | 保合 | |||||||||||||||
| なす | 宮崎 | 2.9 | 2,376 | ~ | ~ | 5 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| トマト | 宮崎 | 0.3 | 1,188 | ~ | 864 | 4 | k | 弱保合 | |||||||||||||
| なっぱ | 宮崎 | 2,160 | ~ | 864 | 20束 | 保合 | |||||||||||||||
| トマト (農協及び県外) |
宮崎 | 1.0 | 1,944 | ~ | 1,188 | 4 | k | 流れ | 小安い | ||||||||||||
| 大分 | 2.0 | 1,944 | ~ | 1,080 | 4 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| ミニトマト | 宮崎 | 1.0 | 238 | 162 | 130 | 0.2 | k | 流れ | 保合 | 小松菜 | 宮崎 | ~ | 1,080 | ~ | 10束 | 保合 | |||||
| 高冷地 | 1.0 | 238 | 162 | 130 | 0.2 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| ピーマン | ハウス | 宮崎 | 1.4 | 3,780 | ~ | 3,240 | 10 | k | 保合 | ||||||||||||
| 夏秋 | 6.6 | 4,968 | 4,104 | 3,240 | 10 | k | 弱保合 | ||||||||||||||
| 赤ピーマン | 宮崎 | 0.1 | 3,240 | ~ | 2,160 | 10 | k | 弱保合 | その他 野菜 |
20.9 | t | 総入荷量 | 106.0 | t | |||||||