青果物市況調査表(果実)
令和 8年 7月11日(土曜日) 宮崎青果株式会社
品名 産地名 入荷量 高値 中値 安値 量目 規格
銘柄
概況 品名 産地名 入荷量 高値 中値 安値 量目 規格
銘柄
概況
ハウスみかん 宮崎 0.2 5,400 3,024 5K DB 保合 ジョナゴールド 青森 0.7 7,992 7,020 5,724 10K DB 保合
486 378 350g PC 保合
山梨 0.1 5,940 4,860 5K DB 保合
ロジ日向夏 宮崎 0.1 756 432 5K ポリ 保合
バナナ フィリピン 2.3 4,212 13K DB
太陽のタマゴ 宮崎 1.9 21,600 10,800 5,400 1K 化粧 強保合
マンゴー(JA) 2,160 1,296 864 400g PC 弱保合
マンゴー(個人) 2,268 1,296 324 400g PC 強保合
大玉スイカ 宮崎 0.1 2,700 2,376 2玉 DB 保合
デラウェア 宮崎 0.2 3,456 3,283 1.6K DB 保合
その他
果実
2.3 総入荷量 8