| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 7月13日(月曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| ハウスみかん | 宮崎 | 0.2 | 5,400 | ― | 3,240 | 5K | DB | 保合 | デラウェア | 宮崎 | 0.1 | 3,456 | 3,283 | 3,110 | 1.6K | DB | 保合 | ||
| 562 | ― | 432 | 350g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| ハニービーナス | 宮崎 | ― | 562 | 540 | 518 | 300g | PC | 保合 | |||||||||||
| ロジ日向夏 | 宮崎 | 0.3 | 1,512 | ― | 432 | 5K | ポリ | 強保合 | |||||||||||
| 国産ライチ | 宮崎 | ― | 4,104 | ― | 3,888 | 15玉 | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| 太陽のタマゴ | 宮崎 | 2.3 | 21,600 | 10,800 | 5,400 | 1K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| マンゴー(JA) | 3,888 | 2,160 | 1,080 | 400g | PC | 強保合 | いちじく | 宮崎 | ― | ― | 432 | ― | 350g | PC | 初入荷 | ||||
| マンゴー(個人) | 2,160 | 1,080 | 324 | 400g | PC | 保合 | |||||||||||||
| マダーボール | 宮崎 | 0.3 | ― | 5,400 | ― | 4玉 | DB | 強い | ジョナゴールド | 青森 | 7,992 | 7,020 | 5,724 | 10K | DB | 保合 | |||
| ― | 5,400 | ― | 5玉 | DB | 強い | ||||||||||||||
| 桃 | 山梨 | 0.2 | 5,184 | ― | 3,780 | 5K | DB | 弱保合 | |||||||||||
| バナナ | フィリピン | 2.2 | ― | 4,212 | ― | 13K | DB | ||||||||||||
| その他 果実 |
1.4 | t | 総入荷量 | 7 | t | ||||||||||||||