| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 7月17日(金曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| ハウスみかん | 宮崎 | 0.1 | ― | 4,860 | ― | 5K | DB | 弱保合 | 国産ライチ | 宮崎 | ― | 3,888 | ― | 3,240 | 500g | 化粧 | 弱保合 | ||
| 540 | ― | 378 | 350g | PC | 保合 | ― | 1,080 | ― | 200g | PC | 保合 | ||||||||
| 太陽のタマゴ | 宮崎 | 1 | 12,960 | 10,800 | 7,560 | 1K | 化粧 | 保合 | ジョナゴールド | 青森 | 0.2 | 7,992 | 7,020 | 5,724 | 10K | DB | 保合 | ||
| マンゴー(JA) | 2,160 | 1,080 | 540 | 400g | PC | 弱保合 | |||||||||||||
| マンゴー(個人) | 2,160 | 864 | 432 | 400g | PC | 保合 | あかつき | 山梨 | ― | ― | 5,184 | ― | 5K | DB | 強保合 | ||||
| アールスメロン | 宮崎 | 0.6 | 2,700 | ― | 1,404 | 2玉 | DB | 保合 | バナナ | フィリピン | 2 | ― | 4,212 | ― | 13K | DB | |||
| 4,860 | ― | 3,240 | 6玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
| マダーボール | 宮崎 | 0.3 | ― | 4,968 | ― | 3玉 | DB | 強保合 | |||||||||||
| 5,400 | ― | 4,860 | 4玉 | DB | 強保合 | ||||||||||||||
| ― | 5,400 | ― | 5玉 | DB | 強保合 | ||||||||||||||
| デラウェア | 宮崎 | ― | 3,456 | 3,326 | 3,110 | 1.6K | DB | 保合 | |||||||||||
| ハニービーナス | 宮崎 | ― | ― | 3,780 | ― | 2K | DB | 保合 | |||||||||||
| ニューピオーネ | 宮崎 | ― | ― | 4,320 | ― | 2K | DB | 強保合 | |||||||||||
| 7,560 | ― | 7,020 | 5K | DB | 弱保合 | ||||||||||||||
| ― | 540 | ― | 350g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| その他 果実 |
2.2 | t | 総入荷量 | 6.4 | t | ||||||||||||||