| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 7月18日(土曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| ハウスみかん | 宮崎 | 0.2 | 5,400 | ― | 3,618 | 5K | DB | 保合 | 国産ライチ | 宮崎 | 0.1 | 2,700 | ― | 2,376 | 500g | 化粧 | 弱保合 | ||
| 486 | ― | 324 | 350g | PC | 弱保合 | 1,080 | ― | 864 | 200g | PC | 保合 | ||||||||
| 太陽のタマゴ | 宮崎 | 1.7 | 16,200 | 10,800 | 6,480 | 1K | 化粧 | 強保合 | アールスメロン | 宮崎 | 1 | 2,700 | ― | 1,080 | 2玉 | DB | 保合 | ||
| マンゴー(JA) | 2,808 | 1,620 | 756 | 400g | PC | 強保合 | 4,320 | ― | 3,240 | 6玉 | DB | 保合 | |||||||
| マンゴー(個人) | 3,348 | 1,080 | 432 | 400g | PC | 強保合 | |||||||||||||
| マダーボール | 宮崎 | 1.1 | 4,320 | ― | 4,104 | 4玉 | DB | 弱保合 | ジョナゴールド | 青森 | 0.2 | 7,992 | 7,020 | 5,724 | 10K | DB | 保合 | ||
| 4,644 | ― | 4,050 | 5玉 | DB | 弱保合 | ||||||||||||||
| 桃 | 山梨 | 0.1 | ― | 5,616 | ― | 5K | DB | 強保合 | |||||||||||
| デラウェア | 宮崎 | ― | 3,456 | 3,326 | 3,110 | 1.6K | DB | 保合 | |||||||||||
| バナナ | フィリピン | 2.9 | ― | 4,212 | ― | 13K | DB | ||||||||||||
| ハニービーナス | 宮崎 | ― | ― | 3,780 | ― | 2K | DB | 保合 | |||||||||||
| ニューピオーネ | 宮崎 | 0.2 | 4,320 | ― | 3,780 | 2K | DB | 保合 | |||||||||||
| ― | 9,720 | ― | 5K | DB | 強保合 | ||||||||||||||
| 540 | ― | 486 | 350g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| サニールージュ | 宮崎 | ― | 5,400 | ― | 4,860 | 2K | DB | 初入荷 | |||||||||||
| 648 | ― | 594 | 300g | PC | 初入荷 | ||||||||||||||
| その他 果実 |
3.4 | t | 総入荷量 | 10.8 | t | ||||||||||||||