| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 7月24日(金曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| ハウスみかん | 宮崎 | 0.3 | 5,400 | ― | 3,240 | 5K | DB | 保合 | 国産ライチ | 宮崎 | ― | ― | 2,700 | ― | 500g | 化粧 | 弱保合 | ||
| 432 | ― | 378 | 350g | PC | 弱保合 | 1,080 | ― | 756 | 200g | PC | 弱保合 | ||||||||
| 南香 | 宮崎 | 0.1 | 4,860 | ― | 4,320 | 2.5K | 化粧 | 初入荷 | アールスメロン | 宮崎 | 1.2 | 2,700 | ― | 1,296 | 2玉 | DB | 保合 | ||
| 540 | 486 | 432 | 400g | PC | 初入荷 | 4,320 | ― | 3,780 | 6玉 | DB | 保合 | ||||||||
| 太陽のタマゴ | 宮崎 | 1 | 17,280 | ― | 10,800 | 1K | 化粧 | 強保合 | |||||||||||
| マンゴー(JA) | 3,888 | 2,376 | 1,404 | 400g | PC | 強保合 | ジョナゴールド | 青森 | 0.3 | 7,992 | 7,020 | 5,724 | 10K | DB | 保合 | ||||
| マンゴー(個人) | 2,376 | 1,080 | 432 | 400g | PC | 保合 | |||||||||||||
| なつっこ(桃) | 山梨 | 0.1 | ― | 4,320 | ― | 5K | DB | 弱保合 | |||||||||||
| デラウェア | 宮崎 | ― | 3,110 | 2,938 | 2,765 | 1.6K | DB | 保合 | |||||||||||
| バナナ | フィリピン | 2 | ― | 4,212 | ― | 13K | DB | ||||||||||||
| ハニービーナス | 宮崎 | 0.1 | 3,024 | 2,700 | 2,376 | 2K | DB | 弱保合 | |||||||||||
| 432 | ― | 410 | 300g | PC | 弱保合 | ||||||||||||||
| サニールージュ | 宮崎 | ― | 3,456 | ― | 3,024 | 2K | DB | 保合 | |||||||||||
| その他 果実 |
1.9 | t | 総入荷量 | 7.0 | t | ||||||||||||||